ULTRA-DEX USA Indexeerbare frezen

FILTER

Style ModelANSI-nummerRangGrootte invoegenNeus RadiusPrijs (ex BTW)
ADNGA 431-2UD2CBNDNGA 431-2UD2CBNUD2CBN4310.015 "€123.23
ADNGA 431-2UD5CBNDNGA 431-2UD5CBNUD5CBN4310.015 "€123.23
ADNGA 432-2UD2CBNDNGA 432-2UD2CBNUD2CBN4320.031 "€123.23
ADNGA 432-2UD5CBNDNGA 432-2UD5CBNUD5CBN4320.031 "€123.23
ULTRA-DEX USA -

Hoogwaardige, rechter hardmetalen wisselplaten

Style ModelANSI-nummerGrootte invoegenDikte invoegenStyle Prijs (ex BTW)
ANG-2R W.031NG-2R W.03120.219 "NG€52.63
ANG-2R W.062NG-2R W.06220.219 "NG€52.63
ANG-2R W.094NG-2R W.09420.219 "NG€52.63
ANG-3R W.062NG-3R W.06230.344 "NG€52.63
ANG-3R W.094NG-3R W.09430.344 "NG€52.63
ANG-3R W.125NG-3R W.12530.344 "NG€52.63
ANG-4R W.125NG-4R W.12540.453 "NG€64.55
ANG-4R W.189NG-4R W.18940.453 "NG€64.55
ANG-4R W.250NG-4R W.25040.453 "NG€64.55
ANG-6R W.281NG-6R W.28160.453 "NG€69.90
ANG-6R W.375NG-6R W.37560.453 "NG€69.90
BNTP-2RNTP-2R20.219 "NTP€44.55
BNTP-3RNTP-3R30.344 "NTP€46.71
BNTP-4RNTP-4R40.453 "NTP€56.73
Style ModelANSI-nummerRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Neus RadiusPrijs (ex BTW)
ACCGW 21.51-1 UD2CBNCCGW 21.51-1 UD2CBNUD2CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.38
ACCGW 21.51-1 UD5CBNCCGW 21.51-1 UD5CBNUD5CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.38
ACCGW 21.52-1 UD2CBNCCGW 21.52-1 UD2CBNUD2CBN0.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "€80.38
ACCGW 21.52-1 UD5CBNCCGW 21.52-1 UD5CBNUD5CBN0.25 "21.520.094 "0.11 "0.031 "€80.38
ACCGW 32.51-2 UD2CBNCCGW 32.51-2 UD2CBNUD2CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€123.23
ACCGW 32.51-2 UD5CBNCCGW 32.51-2 UD5CBNUD5CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€123.23
ACCGW 32.52-2 UD2CBNCCGW 32.52-2 UD2CBNUD2CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€123.23
ACCGW 32.52-2 UD5CBNCCGW 32.52-2 UD5CBNUD5CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€123.23
Style ModelANSI-nummerIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Neus RadiusPrijs (ex BTW)
ACCGX 21.50.5 UD1CCGX 21.50.5 UD10.25 "21.50.50.094 "0.11 "0.008 "€15.72
ACCGX 21.51 UD1CCGX 21.51 UD10.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€15.72
ACCGX 32.51 UD1CCGX 32.51 UD10.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€16.63
ACCGX 32.52 UD1CCGX 32.52 UD10.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€17.42
Style ModelNeus RadiusANSI-nummerCoatingRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Prijs (ex BTW)
ACCMT 32.50.5UD210.008 "CCMT 32.50.5UD21TiAlNUD210.375 "32.50.50.156 "0.173 "€14.60
ACCMT 32.50.5UD510.008 "CCMT 32.50.5UD51BlikUD510.375 "32.50.50.156 "0.173 "€14.31
ACCMT 32.50.5UD520.008 "CCMT 32.50.5UD52TiAlNUD520.375 "32.50.50.156 "0.173 "€14.31
ACCMT 21.51UD210.015 "CCMT 21.51UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€13.77
ACCMT 21.51UD510.015 "CCMT 21.51UD51BlikUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€13.77
ACCMT 431UD520.015 "CCMT 431UD52TiAlNUD520.5 "4310.188 "0.219 "€16.12
ACCMT 431UD510.015 "CCMT 431UD51BlikUD510.5 "4310.188 "0.219 "€16.12
ACCMT 431UD210.015 "CCMT 431UD21TiAlNUD210.5 "4310.188 "0.219 "€17.30
ACCMT 32.51UD520.015 "CCMT 32.51UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "€14.60
ACCMT 32.51UD510.015 "CCMT 32.51UD51BlikUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€14.03
ACCMT 32.51UD210.015 "CCMT 32.51UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€14.60
ACCMT 21.51UD520.015 "CCMT 21.51UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€13.77
ACCMT 21.52UD520.031 "CCMT 21.52UD52TiAlNUD520.25 "21.520.094 "0.11 "€13.49
ACCMT 32.52UD210.031 "CCMT 32.52UD21TiAlNUD210.375 "32.520.156 "0.173 "€14.31
ACCMT 32.52UD510.031 "CCMT 32.52UD51BlikUD510.375 "32.520.156 "0.173 "€14.60
ACCMT 32.52UD520.031 "CCMT 32.52UD52TiAlNUD520.375 "32.520.156 "0.173 "€15.32
ACCMT 21.52UD510.031 "CCMT 21.52UD51BlikUD510.25 "21.520.094 "0.11 "€13.49
ACCMT 21.52UD210.031 "CCMT 21.52UD21TiAlNUD210.25 "21.520.094 "0.11 "€13.77
ACCMT 432UD210.031 "CCMT 432UD21TiAlNUD210.5 "4320.188 "0.219 "€16.12
ACCMT 432UD510.031 "CCMT 432UD51BlikUD510.5 "4320.188 "0.219 "€16.46
ACCMT 432UD520.031 "CCMT 432UD52TiAlNUD520.5 "4320.188 "0.219 "€16.12
Style ModelANSI-nummerCoatingRangGrootte invoegenNeus RadiusPrijs (ex BTW)
ACDGT 1.510.5UD2CDGT 1.510.5UD2ongecoatUD21.510.50.008 "€15.80
ACDGT 1.510.5UD5CCDGT 1.510.5UD5CongecoatUD5C1.510.50.008 "€18.55
ACDGT 1.510.5UD5CTCDGT 1.510.5UD5CTTiAlNUD5CT1.510.50.008 "€21.62
ACDGT 1.510.5UD21CDGT 1.510.5UD21TiAlNUD211.510.50.008 "€20.82
ACDGT 1.510.5UD51CDGT 1.510.5UD51BlikUD511.510.50.008 "€18.55
ACDGT 1.510.5UD52CDGT 1.510.5UD52TiAlNUD521.510.50.008 "€19.36
ACDGT 1.511UD2CDGT 1.511UD2ongecoatUD21.5110.015 "€16.12
ACDGT 1.511UD5CCDGT 1.511UD5CongecoatUD5C1.5110.015 "€18.55
ACDGT 1.511UD5CTCDGT 1.511UD5CTTiAlNUD5CT1.5110.015 "€21.18
ACDGT 1.511UD21CDGT 1.511UD21TiAlNUD211.5110.015 "€19.36
ACDGT 1.511UD51CDGT 1.511UD51BlikUD511.5110.015 "€18.93
ACDGT 1.511UD52CDGT 1.511UD52TiAlNUD521.5110.015 "€19.75
Style ModelANSI-nummerCoatingRangGrootte invoegenNeus RadiusPrijs (ex BTW)
ACDGW 1.510UD2CDGW 1.510UD2ongecoatUD21.5100.004 "€18.85
ACDGW 1.510UD5CCDGW 1.510UD5CongecoatUD5C1.5100.004 "€18.31
ACDGW 1.510UD5CTCDGW 1.510UD5CTTiAlNUD5CT1.5100.004 "€22.37
ACDGW 1.510UD21CDGW 1.510UD21TiAlNUD211.5100.004 "€18.76
ACDGW 1.510UD51CDGW 1.510UD51BlikUD511.5100.004 "€18.85
ACDGW 1.510UD52CDGW 1.510UD52TiAlNUD521.5100.004 "€19.75
ACDGW 1.510.5UD2CDGW 1.510.5UD2ongecoatUD21.510.50.008 "€18.85
ACDGW 1.510.5UD5CCDGW 1.510.5UD5CongecoatUD5C1.510.50.008 "€18.31
ACDGW 1.510.5UD5CTCDGW 1.510.5UD5CTTiAlNUD5CT1.510.50.008 "€22.37
ACDGW 1.510.5UD21CDGW 1.510.5UD21TiAlNUD211.510.50.008 "€18.76
ACDGW 1.510.5UD51CDGW 1.510.5UD51BlikUD511.510.50.008 "€18.85
ACDGW 1.510.5UD52CDGW 1.510.5UD52TiAlNUD521.510.50.008 "€19.75
ACDGW 1.511UD2CDGW 1.511UD2ongecoatUD21.5110.015 "€18.85
ACDGW 1.511UD5CCDGW 1.511UD5CongecoatUD5C1.5110.015 "€18.31
ACDGW 1.511UD5CTCDGW 1.511UD5CTTiAlNUD5CT1.5110.015 "€22.37
ACDGW 1.511UD21CDGW 1.511UD21TiAlNUD211.5110.015 "€18.76
ACDGW 1.511UD51CDGW 1.511UD51BlikUD511.5110.015 "€18.85
ACDGW 1.511UD52CDGW 1.511UD52TiAlNUD521.5110.015 "€19.75
Style ModelANSI-nummerCoatingRangGrootte invoegenNeus RadiusPrijs (ex BTW)
ACDHB 1.20.60UD2CDHB 1.20.60UD2ongecoatUD21.20.600.004 "€15.15
ACDHB 1.20.60UD5CCDHB 1.20.60UD5CongecoatUD5C1.20.600.004 "€16.92
ACDHB 1.20.60UD5CTCDHB 1.20.60UD5CTTiAlNUD5CT1.20.600.004 "€20.42
ACDHB 1.20.60UD21CDHB 1.20.60UD21TiAlNUD211.20.600.004 "€17.92
ACDHB 1.20.60UD51CDHB 1.20.60UD51BlikUD511.20.600.004 "€17.97
ACDHB 1.20.60UD52CDHB 1.20.60UD52TiAlNUD521.20.600.004 "€17.92
ACDHB 1.20.60.5UD2CDHB 1.20.60.5UD2ongecoatUD21.20.60.50.008 "€15.15
ACDHB 1.20.60.5UD5CCDHB 1.20.60.5UD5CongecoatUD5C1.20.60.50.008 "€16.92
ACDHB 1.20.60.5UD5CTCDHB 1.20.60.5UD5CTTiAlNUD5CT1.20.60.50.008 "€20.42
ACDHB 1.20.60.5UD21CDHB 1.20.60.5UD21TiAlNUD211.20.60.50.008 "€18.85
ACDHB 1.20.60.5UD51CDHB 1.20.60.5UD51BlikUD511.20.60.50.008 "€17.97
ACDHB 1.20.60.5UD52CDHB 1.20.60.5UD52TiAlNUD521.20.60.50.008 "€18.85
Style ModelANSI-nummerRangGrootte invoegenNeus RadiusPrijs (ex BTW)
ACNGA 431-2UD2CBNCNGA 431-2UD2CBNUD2CBN4310.015 "€123.23
ACNGA 431-2UD5CBNCNGA 431-2UD5CBNUD5CBN4310.015 "€123.23
ACNGA 432-2UD2CBNCNGA 432-2UD2CBNUD2CBN4320.031 "€121.50
ACNGA 432-2UD5CBNCNGA 432-2UD5CBNUD5CBN4320.031 "€123.23
Style ModelNeus RadiusANSI-nummerCoatingRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Prijs (ex BTW)
ACNMG321UD210.015 "CNMG321UD21TiAlNUD210.375 "3210.125 "0.15 "€13.95
ACNMG321UD510.015 "CNMG321UD51BlikUD510.375 "3210.125 "0.15 "€13.69
ACNMG321UD520.015 "CNMG321UD52TiAlNUD520.375 "3210.125 "0.15 "€13.69
ACNMG431UD210.015 "CNMG431UD21TiAlNUD210.5 "4310.188 "0.203 "€17.65
ACNMG431UD510.015 "CNMG431UD51BlikUD510.5 "4310.188 "0.203 "€17.65
ACNMG431UD520.015 "CNMG431UD52TiAlNUD520.5 "4310.188 "0.203 "€17.65
ACNMG642UD520.031 "CNMG642UD52TiAlNUD520.75 "6420.25 "0.312 "€29.89
ACNMG642UD510.031 "CNMG642UD51BlikUD510.75 "6420.25 "0.312 "€29.89
ACNMG642UD210.031 "CNMG642UD21TiAlNUD210.75 "6420.25 "0.312 "€29.95
ACNMG542UD520.031 "CNMG542UD52TiAlNUD520.625 "5420.25 "0.25 "€23.82
ACNMG542UD510.031 "CNMG542UD51BlikUD510.625 "5420.25 "0.25 "€23.82
ACNMG542UD210.031 "CNMG542UD21TiAlNUD210.625 "5420.25 "0.25 "€23.82
ACNMG432UD520.031 "CNMG432UD52TiAlNUD520.5 "4320.188 "0.203 "€17.31
ACNMG432UD510.031 "CNMG432UD51BlikUD510.5 "4320.188 "0.203 "€17.65
ACNMG432UD210.031 "CNMG432UD21TiAlNUD210.5 "4320.188 "0.203 "€16.93
ACNMG322UD520.031 "CNMG322UD52TiAlNUD520.375 "3220.125 "0.15 "€13.95
ACNMG322UD510.031 "CNMG322UD51BlikUD510.375 "3220.125 "0.15 "€13.95
ACNMG322UD210.031 "CNMG322UD21TiAlNUD210.375 "3220.125 "0.15 "€13.95
ACNMG543UD210.046 "CNMG543UD21TiAlNUD210.625 "5430.25 "0.25 "€23.82
ACNMG543UD510.046 "CNMG543UD51BlikUD510.625 "5430.25 "0.25 "€25.02
ACNMG543UD520.046 "CNMG543UD52TiAlNUD520.625 "5430.25 "0.25 "€23.82
ACNMG643UD210.046 "CNMG643UD21TiAlNUD210.75 "6430.25 "0.312 "€29.95
ACNMG643UD510.046 "CNMG643UD51BlikUD510.75 "6430.25 "0.312 "€29.89
ACNMG643UD520.046 "CNMG643UD52TiAlNUD520.75 "6430.25 "0.312 "€29.89
Style ModelNeus RadiusANSI-nummerCoatingRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Prijs (ex BTW)
ACPMT 1.81.20.5 UD20.008 "CPMT 1.81.20.5 UD2ongecoatUD20.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€19.50
ACPMT 21.50.5 UD20.008 "CPMT 21.50.5 UD2ongecoatUD20.25 "21.50.50.094 "0.11 "€14.03
ACPMT 1.81.20.5 UD510.008 "CPMT 1.81.20.5 UD51BlikUD510.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€21.41
ACPMT 1.81.20.5 UD520.008 "CPMT 1.81.20.5 UD52TiAlNUD520.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€27.12
ACPMT 1.81.20.5 UD5C0.008 "CPMT 1.81.20.5 UD5CongecoatUD5C0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€20.13
ACPMT 1.81.20.5 UD5CT0.008 "CPMT 1.81.20.5 UD5CTTiAlNUD5CT0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€23.93
ACPMT 21.50.5 UD520.008 "CPMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€20.78
ACPMT 21.50.5 UD510.008 "CPMT 21.50.5 UD51BlikUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€16.92
ACPMT 1.81.20.5 UD210.008 "CPMT 1.81.20.5 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€23.93
ACPMT 21.50.5 UD210.008 "CPMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "€19.12
ACPMT 32.51 UD210.015 "CPMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€20.57
ACPMT 21.51 UD5C0.015 "CPMT 21.51 UD5CongecoatUD5C0.25 "21.510.094 "0.11 "€19.74
ACPMT 21.51 UD5CT0.015 "CPMT 21.51 UD5CTTiAlNUD5CT0.25 "21.510.094 "0.11 "€23.93
ACPMT 32.51 UD20.015 "CPMT 32.51 UD2ongecoatUD20.375 "32.510.156 "0.173 "€14.94
ACPMT 32.51 UD510.015 "CPMT 32.51 UD51BlikUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€17.75
ACPMT 32.51 UD520.015 "CPMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "€21.29
ACPMT 21.51 UD520.015 "CPMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€21.29
ACPMT 21.51 UD510.015 "CPMT 21.51 UD51BlikUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€17.27
ACPMT 21.51 UD210.015 "CPMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€19.12
ACPMT 1.81.21 UD510.015 "CPMT 1.81.21 UD51BlikUD510.218 "1.81.210.078 "0.098 "€21.93
ACPMT 1.81.21 UD5CT0.015 "CPMT 1.81.21 UD5CTTiAlNUD5CT0.218 "1.81.210.078 "0.098 "€23.93
ACPMT 1.81.21 UD5C0.015 "CPMT 1.81.21 UD5CongecoatUD5C0.218 "1.81.210.078 "0.098 "€19.74
ACPMT 1.81.21 UD20.015 "CPMT 1.81.21 UD2ongecoatUD20.218 "1.81.210.078 "0.098 "€19.12
ACPMT 1.81.21 UD210.015 "CPMT 1.81.21 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.210.078 "0.098 "€23.93
ACPMT 21.51 UD20.015 "CPMT 21.51 UD2ongecoatUD20.25 "21.510.094 "0.11 "€14.60
Style ModelANSI-nummerRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Neus RadiusPrijs (ex BTW)
ADCGW 21.51-1UD2CBNDCGW 21.51-1UD2CBNUD2CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.38
ADCGW 21.51-1UD5CBNDCGW 21.51-1UD5CBNUD5CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.38
ADCGW 32.51-2UD2CBNDCGW 32.51-2UD2CBNUD2CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€123.23
ADCGW 32.51-2UD5CBNDCGW 32.51-2UD5CBNUD5CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€123.23
ADCGW 32.52-2UD2CBNDCGW 32.52-2UD2CBNUD2CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€123.23
ADCGW 32.52-2UD5CBNDCGW 32.52-2UD5CBNUD5CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€123.23
Style ModelANSI-nummerIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Neus RadiusPrijs (ex BTW)
ADCGX 21.50.5UD1DCGX 21.50.5UD10.25 "21.50.50.094 "0.11 "0.008 "€15.12
ADCGX 21.51UD1DCGX 21.51UD10.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€14.84
ADCGX 32.51UD1DCGX 32.51UD10.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€16.73
ADCGX 32.52UD1DCGX 32.52UD10.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€16.73
ULTRA-DEX USA -

DCMT-serie, diamantcarbide-wisselplaten

Diamantcarbide wisselplaten uit de Ultra-Dex USA DCMT-serie worden gebruikt in bewerkingstoepassingen voor draaien, frezen en kotteren in de lucht- en ruimtevaart-, automobiel- en productie-industrie. Ze zijn voorzien van een carbideconstructie met titaniumaluminiumnitridecoating om de slijtvastheid en warmteafvoer tijdens de bewerking te verbeteren. Deze wisselplaten hebben een spaanbrekercode ZX3 om de spaan tijdens het snijden te controleren voor een efficiënte bewerking. Ze zijn verkrijgbaar in wisselplaatdiktes van 0.094 en 0.156 inch.

Style ModelNeus RadiusANSI-nummerCoatingRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Prijs (ex BTW)
ADCMT 21.50.5 UD210.008 "DCMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "€17.55
ADCMT 21.50.5 UD510.008 "DCMT 21.50.5 UD51BlikUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€16.46
ADCMT 21.50.5 UD520.008 "DCMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€19.56
ADCMT 21.51 UD210.015 "DCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€13.18
ADCMT 21.51 UD510.015 "DCMT 21.51 UD51BlikUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€13.90
ADCMT 21.51 UD520.015 "DCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€13.90
ADCMT 32.51 UD210.015 "DCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€16.05
ADCMT 32.51 UD510.015 "DCMT 32.51 UD51BlikUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€16.05
ADCMT 32.51 UD520.015 "DCMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "€16.05
ADCMT 32.52 UD210.031 "DCMT 32.52 UD21TiAlNUD210.375 "32.520.156 "0.173 "€15.72
ADCMT 32.52 UD510.031 "DCMT 32.52 UD51BlikUD510.375 "35.520.156 "0.173 "€16.05
ADCMT 32.52 UD520.031 "DCMT 32.52 UD52TiAlNUD520.375 "32.520.156 "0.173 "€15.72
Style ModelANSI-nummerCoatingRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenMontagegat Dia.Neus RadiusPrijs (ex BTW)
ADNMG331UD21DNMG331UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "€17.55
ADNMG331UD51DNMG331UD51BlikUD510.375 "3310.15 "0.015 "€17.55
ADNMG331UD52DNMG331UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "€17.55
ADNMG332UD21DNMG332UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "€20.13
ADNMG332UD51DNMG332UD51BlikUD510.375 "3320.15 "0.031 "€17.90
ADNMG332UD52DNMG332UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "€17.55
ADNMG431UD21DNMG431UD21TiAlNUD210.5 "4310.203 "0.015 "€19.95
ADNMG431UD51DNMG431UD51BlikUD510.5 "4310.203 "0.015 "€19.56
ADNMG431UD52DNMG431UD52TiAlNUD520.5 "4310.203 "0.015 "€19.95
ADNMG432UD21DNMG432UD21TiAlNUD210.5 "4320.203 "0.031 "€19.95
ADNMG432UD32DNMG432UD32TiAlNUD320.5 "4320.203 "0.031 "€21.00
ADNMG432UD51DNMG432UD51BlikUD510.5 "4320.203 "0.031 "€19.19
ADNMG432UD52DNMG432UD52TiAlNUD520.5 "4320.203 "0.031 "€19.95
Style ModelANSI-nummerCoatingRangGrootte invoegenNeus RadiusPrijs (ex BTW)
ADPMT 32.51 UD2DPMT 32.51 UD2ongecoatUD232.510.015 "€16.30
ADPMT 32.51 UD21DPMT 32.51 UD21TiAlNUD2132.510.015 "€21.93
ADPMT 32.51 UD22DPMT 32.51 UD22BlikUD2232.510.015 "€19.94
ADPMT 32.51 UD51DPMT 32.51 UD51BlikUD5132.510.015 "€19.74
ADPMT 32.51 UD52DPMT 32.51 UD52TiAlNUD5232.510.015 "€21.93
ADPMT 32.52 UD2DPMT 32.52 UD2ongecoatUD232.520.031 "€16.63
ADPMT 32.52 UD21DPMT 32.52 UD21TiAlNUD2132.520.031 "€21.93
ADPMT 32.52 UD22DPMT 32.52 UD22BlikUD2232.520.031 "€19.94
ADPMT 32.52 UD51DPMT 32.52 UD51BlikUD5132.520.031 "€19.74
ADPMT 32.52 UD52DPMT 32.52 UD52TiAlNUD5232.520.031 "€21.93
Style ModelNeus RadiusANSI-nummerCoatingRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Prijs (ex BTW)
AVBMT 21.50.5UD510.008 "VBMT 21.50.5UD51BlikUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€17.65
AVBMT 21.50.5UD520.008 "VBMT 21.50.5UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€21.08
AVBMT 21.51UD510.015 "VBMT 21.51UD51BlikUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€17.65
AVBMT 21.51UD520.015 "VBMT 21.51UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€21.08
AVBMT 331UD510.015 "VBMT 331UD51BlikUD510.375 "3310.188 "0.173 "€17.65
AVBMT 331UD520.015 "VBMT 331UD52TiAlNUD520.375 "3310.188 "0.173 "€21.12
AVBMT 332UD510.031 "VBMT 332UD51BlikUD510.375 "3320.188 "0.173 "€19.01
AVBMT 332UD520.031 "VBMT 332UD52TiAlNUD520.375 "3320.188 "0.173 "€21.08
Style ModelANSI-nummerRangGrootte invoegenNeus RadiusPrijs (ex BTW)
AVNGA 331-2UD2CBNVNGA 331-2UD2CBNUD2CBN3310.015 "€112.52
AVNGA 332-2UD2CBNVNGA 332-2UD2CBNUD2CBN3320.031 "€112.52
AVNGA 332-2UD5CBNVNGA 332-2UD5CBNUD5CBN3320.031 "€112.52
Style ModelANSI-nummerCoatingRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenMontagegat Dia.Neus RadiusPrijs (ex BTW)
AVNMG331UD21VNMG331UD21TiAlNUD210.375 "3310.15 "0.015 "€22.00
AVNMG331UD51VNMG331UD51BlikUD510.375 "3310.15 "0.015 "€21.93
AVNMG331UD52VNMG331UD52TiAlNUD520.375 "3310.15 "0.015 "€21.93
AVNMG332UD21VNMG332UD21TiAlNUD210.375 "3320.15 "0.031 "€22.00
AVNMG332UD51VNMG332UD51BlikUD510.375 "3320.15 "0.031 "€22.00
AVNMG332UD52VNMG332UD52TiAlNUD520.375 "3320.15 "0.031 "€22.00
AVNMG432UD2VNMG432UD2ongecoatUD20.5 "4320.203 "0.031 "€23.93
AVNMG432UD21VNMG432UD21TiAlNUD210.5 "4320.203 "0.031 "€29.89
AVNMG432UD51VNMG432UD51BlikUD510.5 "4320.203 "0.031 "€25.94
AVNMG432UD52VNMG432UD52TiAlNUD520.5 "4320.203 "0.031 "€27.94
Style ModelNeus RadiusANSI-nummerCoatingRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Prijs (ex BTW)
AWCMT 1.210.5 UD520.008 "WCMT 1.210.5 UD52TiAlNUD520.156 "1.210.50.063 "0.081 "€26.21
AWCMT 1.51.50.5 UD20.008 "WCMT 1.51.50.5 UD2ongecoatUD20.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "€23.64
AWCMT 1.51.50.5 UD510.008 "WCMT 1.51.50.5 UD51BlikUD510.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "€24.48
AWCMT 1.210.5 UD510.008 "WCMT 1.210.5 UD51BlikUD510.156 "1.210.50.063 "0.081 "€24.48
AWCMT 1.210.5 UD210.008 "WCMT 1.210.5 UD21TiAlNUD210.156 "1.210.50.063 "0.081 "€27.05
AWCMT 1.210.5 UD20.008 "WCMT 1.210.5 UD2ongecoatUD20.156 "1.210.50.063 "0.081 "€23.64
AWCMT 1.51.50.5 UD520.008 "WCMT 1.51.50.5 UD52TiAlNUD520.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "€26.21
AWCMT 1.51.50.5 UD210.008 "WCMT 1.51.50.5 UD21TiAlNUD210.187 "1.51.50.50.094 "0.085 "€26.21
AWCMT 32.51 UD520.015 "WCMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "€26.21
AWCMT 1.211 UD20.015 "WCMT 1.211 UD2ongecoatUD20.156 "1.2110.063 "0.081 "€25.15
AWCMT 1.51.51 UD20.015 "WCMT 1.51.51 UD2ongecoatUD20.187 "1.51.510.094 "0.085 "€23.64
AWCMT 1.211 UD210.015 "WCMT 1.211 UD21TiAlNUD210.156 "1.2110.063 "0.081 "€26.21
AWCMT 1.51.51 UD210.015 "WCMT 1.51.51 UD21TiAlNUD210.187 "1.51.510.094 "0.085 "€26.21
AWCMT 32.51 UD210.015 "WCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€23.95
AWCMT 32.51 UD510.015 "WCMT 32.51 UD51BlikUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€22.44
AWCMT 32.51 UD20.015 "WCMT 32.51 UD2ongecoatUD20.375 "32.510.156 "0.173 "€19.95
AWCMT 1.51.51 UD520.015 "WCMT 1.51.51 UD52TiAlNUD520.187 "1.51.510.094 "0.085 "€26.21
AWCMT 21.51 UD210.015 "WCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€21.64
AWCMT 21.51 UD520.015 "WCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€21.01
AWCMT 21.51 UD510.015 "WCMT 21.51 UD51BlikUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€19.43
AWCMT 21.51 UD20.015 "WCMT 21.51 UD2ongecoatUD20.25 "21.510.094 "0.11 "€15.41
AWCMT 1.51.51 UD510.015 "WCMT 1.51.51 UD51BlikUD510.187 "1.51.510.094 "0.085 "€24.48
AWCMT 1.211 UD520.015 "WCMT 1.211 UD52TiAlNUD520.156 "1.2110.063 "0.081 "€26.21
AWCMT 1.211 UD510.015 "WCMT 1.211 UD51BlikUD510.156 "1.2110.063 "0.081 "€24.48
AWCMT 32.52 UD210.031 "WCMT 32.52 UD21TiAlNUD210.375 "32.520.156 "0.173 "€23.95
ULTRA-DEX USA -

WCMX-serie standaard boorinzetstuk

