Wielverhogers

FILTER

Style ModelGebruiken metBreedtePrijs (ex BTW)
AR-CAD-1818" brede wielverhogers31.25 "€283.33
AR-CAD-2424" brede wielverhogers37.25 "€283.33
VESTIL -

Pickuplussen uit de SWR-serie

Style ModelInstallatiebreedteLengtePrijs (ex BTW)
ASWR-CPL-SM5 7 / 16 "25 "€535.48
RFQ
BSWR-CPL53 1 / 8 "36 "€535.48
VESTIL -

Aluminium wielverhogers uit de ATWR-serie

Style ModelLengteLengteNiveau lengteDikteBreedtePrijs (ex BTW)
AATWR-18-6-1025.88 "102 "84 "1 / 4 "18 "€1,460.38
RFQ
BATWR-18-6-605.88 "60 "42 "1 / 4 "18 "€956.42
CATWR-18-6-485.88 "48 "30 "1 / 4 "18 "€791.68
DATWR-18-6-545.88 "54 "36 "1 / 4 "18 "€870.34
EATWR-24-6-545.94 "54 "36 "5 / 16 "24 "€1,010.84
FATWR-24-6-1025.94 "102 "84 "5 / 16 "24 "€1,683.76
RFQ
GATWR-24-6-605.94 "60 "42 "5 / 16 "24 "€1,145.34
HATWR-24-6-485.94 "48 "30 "5 / 16 "24 "€921.98
IATWR-18-8-607.88 "60 "36 "1 / 4 "18 "€1,010.84
JATWR-18-8-667.88 "66 "42 "1 / 4 "18 "€1,110.96
KATWR-18-8-547.88 "54 "30 "1 / 4 "18 "€904.85
LATWR-18-8-1087.88 "108 "84 "1 / 4 "18 "€1,730.90
RFQ
MATWR-24-8-607.94 "60 "36 "5 / 16 "24 "€1,259.79
NATWR-24-8-1087.94 "108 "84 "5 / 16 "24 "€2,007.35
RFQ
OATWR-24-8-667.94 "66 "42 "5 / 16 "24 "€1,405.99
PATWR-24-8-547.94 "54 "30 "5 / 16 "24 "€1,110.96
QATWR-18-10-669.88 "66 "36 "1 / 4 "18 "€1,310.09
RATWR-18-10-729.88 "72 "42 "1 / 4 "18 "€1,403.07
RFQ
SATWR-18-10-1149.88 "114 "84 "1 / 4 "18 "€1,972.91
RFQ
TATWR-18-10-609.88 "60 "30 "1 / 4 "18 "€1,095.28
UATWR-24-10-729.94 "72 "42 "5 / 16 "24 "€1,510.55
RFQ
VATWR-24-10-669.94 "66 "36 "5 / 16 "24 "€1,403.01
WATWR-24-10-609.94 "60 "30 "5 / 16 "24 "€1,282.85
XATWR-24-10-1149.94 "114 "84 "5 / 16 "24 "€2,275.04
RFQ
YATWR-18-12-6611.88 "66 "30 "1 / 4 "18 "€1,288.48
VESTIL -

SWR-serie stalen wielverhogers

Style ModelLengteNiveau lengteBreedtePrijs (ex BTW)
ASWR-18-6-4848 ft.24 "32.5 ft.€891.83
BSWR-24-6-4848 ft.24 "38.5 ft.€953.48
CSWR-18-10-6060 ft.20 "32.5 ft.€1,135.41
DSWR-24-8-6060 ft.28 "38.5 ft.€1,198.24
ESWR-24-6-6060 ft.36 "38.5 ft.€1,158.21
FSWR-18-8-6060 ft.28 "32.5 ft.€1,098.01
GSWR-18-6-6060 ft.36 "32.5 ft.€1,037.95
HSWR-24-10-6060 ft.20 "38.5 ft.€1,235.47
ISWR-18-10-7272 ft.32 "32.5 ft.€1,269.81
JSWR-24-8-7272 ft.40 "38.5 ft.€1,341.48
KSWR-18-6-7272 ft.48 "32.5 ft.€1,171.04
LSWR-18-12-7272 ft.24 "32.5 ft.€1,308.53
MSWR-18-8-7272 ft.40 "32.5 ft.€1,209.87
NSWR-24-12-7272 ft.24 "38.5 ft.€1,497.49
OSWR-24-6-7272 ft.48 "38.5 ft.€1,287.19
PSWR-24-10-7272 ft.32 "38.5 ft.€1,437.39
QSWR-18-10-8484 ft.44 "32.5 ft.€1,401.58
RSWR-24-12-8484 ft.36 "38.5 ft.€1,672.25
SSWR-18-12-8484 ft.36 "32.5 ft.€1,454.52
TSWR-24-6-8484 ft.60 "38.5 ft.€1,444.67
USWR-24-10-8484 ft.44 "38.5 ft.€1,570.53
VSWR-24-8-8484 ft.52 "38.5 ft.€1,527.56
WSWR-18-8-8484 ft.52 "32.5 ft.€1,345.79
XSWR-18-6-8484 ft.60 "32.5 ft.€1,274.20
YSWR-18-12-9696 ft.48 "32.5 ft.€1,720.97
BLUFF -

Vrachtwagenwielverhoger

Style ModelLengteTotale lengtePrijs (ex BTW)
A20G2974"96 "€1,882.37
RFQ
B20G2916"48 "€1,196.00
C20G2926"102 "€2,010.59
RFQ
D20G2938"54 "€1,343.62
E20G2948"108 "€1,840.66
RFQ
F20G29510 "60 "€1,466.30
G20G29612 "120 "€3,154.62
RFQ
APPROVED VENDOR -

Stijgers voor vrachtwagenwielen

Style ModelLengteTotale lengteBreedtePrijs (ex BTW)
A3KR406"48 "24 "€1,488.60
B4UP786"48 "18 "€1,316.56
C6XW796"60 "24 "€1,821.11
D6XW778"54 "18 "€1,439.27
E6XW808"108 "24 "€2,926.09
RFQ
F6XW818"54 "24 "€1,813.61
G6XW828"60 "24 "€1,795.43
H6XW7812 "72 "24 "€2,558.12
RFQ
VESTIL -

Wielverhogerbeugel en hardware

ModelitemPrijs (ex BTW)
R-CAD-KITAG7XWQ€135.14

Wielverhogers

Wielverhogers houden vrachtwagens en opleggers op de juiste plaats boven laadperrons voor effectief laden en lossen van vracht. Raptor Supplies biedt een reeks van deze wielverhogers van merken als Bluffen, Erkende leverancier en Vestil. Ze hebben een gelaste aluminium constructie en zijn slechts van één kant toegankelijk. Kies uit een reeks van deze wielverhogers die verkrijgbaar zijn met een capaciteit van 30000 en 40000 lb.

We zijn hier om te helpen!

Op zoek naar een onderdeel dat hier niet vermeld staat?