Schijfveren

FILTER

Style ModelDoorbuiging bij belastingVoor gatgrootteBelasting @ doorbuiging (lbs.)Totale hoogteVeerconstanteDiktePrijs (ex BTW)
A1UAT10.069 "3 / 8 "70.15 "101 lbs./In.0.011 "€5.05
A1UAV90.076 "5 / 8 "120.18 "158 lbs./In.0.01 "€10.46
A1UAX80.081 "3 / 4 "220.25 "272 lbs./In.0.013 "€13.35
A1UAT80.083 "7 / 16 "80.165 "96 lbs./In.0.011 "€6.77
A1UAY50.084 "7 / 8 "250.25 "298 lbs./In.0.015 "€11.42
A1UAR60.088 "3 / 8 "40.15 "45 lbs./In.0.008 "€5.08
A1UAX60.091 "3 / 4 "130.25 "143 lbs./In.0.01 "€9.61
A1UAR80.2 "3 / 8 "40.35 "20 lbs./In.0.008 "€7.35
A1UAV30.18 "9 / 16 "110.325 "61 lbs./In.0.012 "€10.04
A1UAZ60.19 "1"250.417 "132 lbs./In.0.015 "€14.15
A1UAU90.19 "9 / 16 "50.325 "26 lbs./In.0.009 "€9.15
A1UAY20.21 "7 / 8 "120.417 "57 lbs./In.0.01 "€12.76
A1UAU40.27 "1 / 2 "50.42 "19 lbs./In.0.008 "€9.57
A1UAT50.102 "7 / 16 "40.165 "39 lbs./In.0.008 "€5.34
A1UAT20.105 "3 / 8 "70.25 "67 lbs./In.0.011 "€8.11
A1UAX40.108 "3 / 4 "70.25 "65 lbs./In.0.008 "€9.45
A1UAV20.109 "9 / 16 "110.195 "101 lbs./In.0.012 "€6.96
A1UAU50.115 "1 / 2 "100.18 "87 lbs./In.0.01 "€6.84
A1UAU80.115 "9 / 16 "50.195 "43 lbs./In.0.009 "€7.07
A1UAU20.118 "1 / 2 "50.18 "42 lbs./In.0.008 "€5.80
A1UAZ50.119 "1"250.25 "210 lbs./In.0.015 "€11.42
A1UAX10.125 "5 / 8 "120.3 "96 lbs./In.0.01 "€13.72
A1UAV50.125 "5 / 8 "60.18 "48 lbs./In.0.01 "€9.86
A1UAY30.126 "7 / 8 "180.25 "143 lbs./In.0.012 "€9.61
A1UAX90.126 "3 / 4 "220.417 "175 lbs./In.0.013 "€14.79
RAYMOND -

Schijfveren

Style ModelTotale hoogteDoorbuiging bij belastingVoor gatgrootteDikteTypeVoor staafmaatBelasting @ doorbuiging (lbs.)MateriaalPrijs (ex BTW)Pkg. Aantal
AU25001100.063 "0.029 "0.5 "0.011 "Gebogen veerring0.25 "7Koolstofstaal€35.1425
BB1750057S0.114 "0.029 "1.750.057 "Belleville veerring0.875450RVS€36.9610
CF15550140.125 "0.063 "-0.014 "Vinger-18Koolstofstaal€50.7325
APPROVED VENDOR -

Schijfveer Wave Steel

Style ModelTotale hoogteDoorbuiging bij belastingVoor gatgrootteDikteVoor staafmaatBelasting @ doorbuiging (lbs.)MateriaalMax. Hoogte Buiten Dia.Prijs (ex BTW)
A1UAF30.023 "0.011 "0.18750.004 "0.1250.25-0.50302 roestvrij staal0.183 "€19.48
A1UAB90.029 "0.02 "0.50.009 "0.3753-5Koolstofstaal0.484 "€21.64
A1UAB70.03 "0.015 "0.3750.006 "0.252-4Koolstofstaal0.367 "€21.64
A1UAF60.03 "0.015 "0.3750.006 "0.252-4302 roestvrij staal0.367 "€21.66
A1UAF50.03 "0.015 "0.31250.007 "0.2250.5-1302 roestvrij staal0.305 "€21.66
A1UAF40.03 "0.015 "0.250.006 "0.18750.5-1302 roestvrij staal0.242 "€21.66
A1UAB80.035 "0.02 "0.50.007 "0.31253-5Koolstofstaal0.492 "€21.64
A1UAF70.035 "0.015 "0.50.007 "0.31253-5302 roestvrij staal0.492 "€21.66
A1UAC20.037 "0.012 "0.6250.008 "0.43753-5Koolstofstaal0.608 "€21.64
A1UAC10.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5Koolstofstaal0.618 "€21.64
A1UAF80.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5302 roestvrij staal0.618 "€21.66
A1UAC40.047 "0.017 "0.750.009 "0.56253-5Koolstofstaal0.731 "€21.64
A1UAC30.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7Koolstofstaal0.734 "€21.64
A1UAF90.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7302 roestvrij staal0.734 "€21.66
A1UAG10.06 "0.03 "10.01 "0.6254-7302 roestvrij staal0.855 "€21.66
A1UAC50.06 "0.03 "0.90.01 "0.6254-7Koolstofstaal0.855 "€21.64
A1UAC60.066 "0.033 "10.01 "0.6256-9Koolstofstaal0.925 "€25.65
A1UAC70.071 "0.036 "1.1250.011 "0.757-10Koolstofstaal1.004 "€25.65
A1UAC80.073 "0.037 "1.1250.012 "0.81258-12Koolstofstaal1.08 "€28.32
A1UAC90.075 "0.038 "1.1250.012 "0.81259-13Koolstofstaal1.102 "€28.32
A1UAD10.08 "0.04 "1.20.013 "0.87510-14Koolstofstaal1.159 "€28.32
A1UAD20.087 "0.044 "1.250.014 "0.912512-18Koolstofstaal1.235 "€28.32
A1UAD30.099 "0.05 "1.3750.015 "115-21Koolstofstaal1.351 "€28.32
A1UAD60.11 "0.055 "1.6250.018 "1.187520-28Koolstofstaal1.593 "€33.47
A1UAD90.14 "0.071 "2.1250.022 "1.529-41Koolstofstaal2.028 "€7.48
APPROVED VENDOR -

Schijfveer Tri Dome Washer

Style ModelVoor gatgrootteBelasting @ doorbuiging (lbs.)Max. Hoogte Buiten Dia.Min. Binnen Dia.Totale hoogteDiktePrijs (ex BTW)
A1UBC75 / 8 "21.40.625 "0.317 "0.081 "0.015 "€1.13
A1UBC829 / 32 "39.90.896 "0.32 "0.086 "0.02 "€1.25
Style ModelDikteDoorbuiging bij belastingVoor gatgrootteVoor staafmaatBelasting @ doorbuiging (lbs.)Max. Hoogte Buiten Dia.Min. Binnen Dia.Totale hoogtePrijs (ex BTW)
AB01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€36.09
AB02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "€45.11
AB03120110.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "€45.11
AB02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€45.11
AB01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€36.75
AB02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€45.11
AB03430130.013 "0.006 "0.3440.164250.343 "0.164 "0.024 "€46.33
AB02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€46.33
AB02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€45.11
AB04370160.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "€47.55
AB03430160.016 "0.005 "0.3440.164360.343 "0.164 "0.026 "€46.33
AB03120170.016 "0.004 "0.3130.15625410.312 "0.156 "0.025 "€46.33
AB03750180.017 "0.005 "0.3750.188460.375 "0.19 "0.028 "€47.55
AB05000180.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "€46.33
AB03750190.018 "0.005 "0.3750.125420.375 "0.125 "0.028 "€15.36
AB03430190.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "€46.33
AB05620190.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "€56.08
AB03750200.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "€45.11
AB04370200.02 "0.006 "0.4380.216570.437 "0.22 "0.032 "€6.90
AB05000220.021 "0.007 "0.50.25670.5 "0.255 "0.036 "€52.50
AB06250220.022 "0.01 "0.6250.3125700.625 "0.317 "0.042 "€15.36
AB04370230.023 "0.005 "0.4380.216760.437 "0.22 "0.034 "€52.50
AB05000250.025 "0.007 "0.50.25950.5 "0.255 "0.038 "€46.33
AB04990250.025 "0.006 "0.50.164730.5 "0.164 "0.037 "€46.33
AB07500250.025 "0.012 "0.750.25770.75 "0.255 "0.049 "€49.22
SPEC -

Schijfveer staal

Style ModelTypeDoorbuiging bij belastingFinishBelasting @ doorbuiging (lbs.)Max. Hoogte Buiten Dia.Min. Binnen Dia.Totale hoogteDiktePrijs (ex BTW)
AF1360014Vinger0.063 "Eenvoudig211.378 "0.814 "0.125 "0.014 "€55.78
AF1164009Vinger0.063 "Eenvoudig111.181 "0.688 "0.125 "0.009 "€56.87
AF0846006Vinger0.063 "Eenvoudig50.866 "0.453 "0.125 "0.006 "€30.20
AF0846008Vinger0.063 "Eenvoudig110.866 "0.453 "0.125 "0.008 "€30.20
AF0926007Vinger0.063 "Eenvoudig80.945 "0.453 "0.125 "0.007 "€37.55
AF0926010Vinger0.063 "Eenvoudig250.945 "0.344 "0.125 "0.01 "€49.22
AF1004007Vinger0.063 "Eenvoudig101.024 "0.516 "0.125 "0.007 "€49.22
AF1004006Vinger0.063 "Eenvoudig71.024 "0.516 "0.125 "0.006 "€15.36
AF1164010Vinger0.063 "Eenvoudig181.181 "0.406 "0.125 "0.01 "€49.22
AF1164018Vinger0.063 "Eenvoudig67.51.181 "0.688 "0.125 "0.018 "€52.50
AF1240008Vinger0.063 "Eenvoudig121.26 "0.688 "0.125 "0.008 "€52.50
AF1240009Vinger0.063 "Eenvoudig181.26 "0.563 "0.125 "0.009 "€50.31
AF1240010Vinger0.063 "Eenvoudig181.26 "0.688 "0.125 "0.01 "€49.22
AF1360011Vinger0.063 "Eenvoudig131.378 "0.814 "0.125 "0.011 "€52.50
BBD016-080Metrische schijfveer0.3mmfosfaat923N0.63 "0.323 "1.2mm0.8 mm€41.57
BBD023-070-0082Metrische schijfveer0.6mmfosfaat608N0.906 "0.323 "1.5mm0.7mm€47.55
BBD023-060Metrische schijfveer0.6mmfosfaat477N0.886 "0.441 "1.4mm0.6 mm€36.75
BBD020-110Metrische schijfveer0.34mmfosfaat1712N0.787 "0.402 "1.55mm1.1mm€43.97
BBD018-040-0062Metrische schijfveer0.45mmfosfaat156N0.709 "0.244 "1mm0.4mm€41.57
BBD020-100Metrische schijfveer0.41mmfosfaat1594N0.787 "0.402 "1.55mm1 mm€50.31
BBD020-090-0082Metrische schijfveer0.41mmfosfaat1066N0.787 "0.323 "1.45mm0.9mm€47.55
BBD018-100Metrische schijfveer0.3mmfosfaat1399N0.709 "0.362 "1.4mm1 mm€39.38
BBD016-070Metrische schijfveer0.34mmfosfaat713N0.63 "0.323 "1.15mm0.7mm€41.57
BBD020-080-0082Metrische schijfveer0.45mmfosfaat840N0.787 "0.323 "1.4mm0.8 mm€43.75
BBD016-040Metrische schijfveer0.37mmfosfaat173N0.63 "0.323 "0.9mm0.4mm€50.31
Style ModelDikteDoorbuiging bij belastingVoor gatgrootteVoor staafmaatBelasting @ doorbuiging (lbs.)Max. Hoogte Buiten Dia.Min. Binnen Dia.Totale hoogtePrijs (ex BTW)
AB0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€39.38
AB0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "€49.22
AB0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "€50.31
AB0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€38.72
AB0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "€52.50
AB0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€15.75
AB0343013S0.013 "0.006 "0.3440.164210.343 "0.164 "0.024 "€51.41
AB0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€52.50
AB0437016S0.016 "0.008 "0.4380.216400.437 "0.22 "0.031 "€7.86
AB0312017S0.016 "0.004 "0.3130.15625420.312 "0.156 "0.025 "€49.30
AB0343016S0.016 "0.005 "0.3440.164370.343 "0.164 "0.026 "€22.34
AB0375018S0.017 "0.005 "0.3750.188370.375 "0.19 "0.028 "€50.31
AB0500018S0.018 "0.008 "0.50.25450.5 "0.255 "0.034 "€54.69
AB0375019S0.018 "0.005 "0.3750.125330.375 "0.125 "0.028 "€50.31
AB0343019S0.018 "0.005 "0.3440.164530.343 "0.164 "0.028 "€16.14
AB0562019S0.019 "0.009 "0.5630.188450.562 "0.19 "0.037 "€37.41
AB0375020S0.02 "0.005 "0.3750.188600.375 "0.19 "0.03 "€50.31
AB0437020S0.02 "0.006 "0.4380.216590.437 "0.22 "0.032 "€23.09
AB0437023S0.023 "0.005 "0.4380.216540.437 "0.22 "0.034 "€56.08
AB0499025S0.025 "0.006 "0.50.164590.5 "0.164 "0.037 "€51.41
AB0750025S0.025 "0.012 "0.750.25800.75 "0.255 "0.049 "€25.23
AB0750028S0.028 "0.012 "0.750.3751100.75 "0.38 "0.051 "€39.38
AB0562028S0.028 "0.007 "0.5630.188870.562 "0.19 "0.042 "€38.06
AB0937030S0.03 "0.002 "0.9380.31251140.937 "0.317 "0.06 "€42.11
AB0875031S0.031 "0.014 "0.8750.43751350.875 "0.442 "0.059 "€50.53
Style ModelDoorbuiging bij belastingBelasting @ doorbuiging (lbs.)Max. Hoogte Buiten Dia.Min. Binnen Dia.Totale hoogteDiktePrijs (ex BTW)
ABD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm€59.06
ABD018-100-0092-S0.3mm1295N0.709 "0.362 "1.4mm1 mm€57.32
ABD045-250-0224-S0.6mm6371N1.772 "0.882 "3.3mm2.5mm€142.77
ABD040-200-0204-S0.6mm4225N1.575 "0.803 "2.8mm2mm€115.28
ABD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm€39.38
ABD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€38.29
ABD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm€41.57
ABD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm€41.57
ABD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm€40.24
ABD014-080-0072-S0.23mm823N0.551 "0.283 "1.1mm0.8 mm€38.72
ABD016-090-0082-S0.25mm1155N0.63 "0.323 "1.25mm0.9mm€40.25
ABD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
RFQ
ABD013-050-0062-S0.32mm403N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm€43.75
ABD020-110-0102-S0.34mm1570N0.787 "0.402 "1.55mm1.1mm€55.78
ABD016-070-0082-S0.34mm772N0.63 "0.323 "1.15mm0.7mm€51.41
ABD015-080-0082-S0.34mm1152N0.591 "0.323 "1.25mm0.8 mm€49.22
ABD025-150-0122-S0.36mm3000N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm€52.87
ABD018-080-0062-S0.38mm876N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 mm€53.59
ABD0201000102S0.39mm1643N0.787 "0.402 "1.55mm1 mm-
RFQ
ABD016-060-0082-S0.41mm557N0.63 "0.323 "1.05mm0.6 mm€38.06
ABD032-175-0163-S0.41mm3137N1.24 "0.642 "2.3mm1.75mm€89.59
ABD020-080-0102-S0.41mm772N0.787 "0.402 "1.35mm0.8 mm€54.69
ABD020-090-0102-S0.42mm1269N0.787 "0.402 "1.45mm0.9mm€59.06
ABD028-150-0142-S0.46mm3124N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm€63.32
ABD032-200-0163-S0.46mm5948N1.24 "0.642 "2.75mm2mm€83.63
APPROVED VENDOR -

Schijfveer gebogen staal

Style ModelDikteDoorbuiging bij belastingVoor gatgrootteVoor staafmaatBelasting @ doorbuiging (lbs.)Max. Hoogte Buiten Dia.Min. Binnen Dia.Totale hoogtePrijs (ex BTW)
A1UAG20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "€16.12
A1UAG30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "€15.13
A1UAG50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€17.48
A1UAG80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "€17.12
A1UAG90.008 "0.019 "7 / 16 "1 / 4 "2.50.423 "0.269 "0.055 "€17.12
A1UAH50.008 "0.028 "1 / 2 "5 / 16 "1.70.49 "0.331 "0.077 "€20.41
A1UAH10.008 "0.033 "1 / 2 "1 / 4 "2.50.49 "0.265 "0.091 "€18.82
A1UAH70.009 "0.036 "5 / 8 "3 / 8 "2.40.612 "0.4 "0.098 "€17.12
A1UAG60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "€17.12
A1UAH90.01 "0.042 "11 / 16 "3 / 8 "3.50.672 "0.4 "0.115 "€17.12
A1UAG70.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€20.00
A1UAG40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€17.48
A1UAJ10.011 "0.073 "3 / 4 "3 / 8 "60.735 "0.395 "0.129 "€20.92
A1UAH20.011 "0.034 "1 / 2 "1 / 4 "70.49 "0.265 "0.063 "€20.00
A1UAJ30.011 "0.069 "13 / 16 "1 / 2 "50.795 "0.531 "0.129 "€25.53
A1UAH60.013 "0.042 "5 / 8 "5 / 16 "90.612 "0.327 "0.077 "€16.98
A1UAH80.013 "0.043 "5 / 8 "3 / 8 "60.612 "0.4 "0.074 "€22.21
A1UAJ50.014 "0.083 "1"1 / 2 "100.98 "0.525 "0.164 "€23.00
A1UAJ90.014 "0.092 "1"5 / 8 "70.98 "0.663 "0.169 "€25.53
A1UAH30.015 "0.034 "9 / 16 "1 / 4 "140.551 "0.265 "0.06 "€20.24
A1UAK20.016 "0.098 "1.125 "3 / 4 "81.103 "0.8 "0.185 "€25.53
A1UAJ20.016 "0.05 "3 / 4 "3 / 8 "120.735 "0.395 "0.086 "€20.92
A1UAJ40.017 "0.054 "13 / 16 "1 / 2 "100.795 "0.531 "0.098 "€23.00
A1UAJ60.018 "0.073 "1"1 / 2 "150.98 "0.525 "0.131 "€23.00
A1UAH40.019 "0.037 "9 / 16 "1 / 4 "210.551 "0.265 "0.052 "€20.75
Style ModelDikteDoorbuiging bij belastingVoor gatgrootteVoor staafmaatBelasting @ doorbuiging (lbs.)Max. Hoogte Buiten Dia.Min. Binnen Dia.Totale hoogtePrijs (ex BTW)
A1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "€14.31
A1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "€14.31
A1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€19.56
A1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "€18.78
A1UAN20.008 "0.032 "7 / 16 "1 / 4 "2.50.423 "0.269 "0.055 "€19.24
A1UAN70.008 "0.041 "1 / 2 "5 / 16 "2.30.49 "0.331 "0.077 "€16.93
A1UAN30.008 "0.046 "1 / 2 "1 / 4 "3.50.49 "0.265 "0.091 "€18.73
A1UAN90.009 "0.056 "5 / 8 "3 / 8 "30.612 "0.4 "0.098 "€17.67
A1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "€18.73
A1UAP20.01 "0.059 "11 / 16 "3 / 8 "4.50.672 "0.4 "0.115 "€19.37
A1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "€18.44
A1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€20.24
A1UAP30.011 "0.073 "3 / 4 "3 / 8 "60.735 "0.395 "0.129 "€19.37
A1UAN40.011 "0.034 "1 / 2 "1 / 4 "70.49 "0.265 "0.063 "€19.37
A1UAP50.011 "0.047 "13 / 16 "1 / 2 "3.40.795 "0.531 "0.129 "€23.00
A1UAN80.013 "0.042 "5 / 8 "5 / 16 "90.612 "0.327 "0.077 "€16.93
A1UAP10.013 "0.04 "5 / 8 "3 / 8 "4.70.612 "0.4 "0.074 "€20.24
A1UAP70.014 "0.06 "1"1 / 2 "6.90.98 "0.525 "0.164 "€23.00
A1UAR20.014 "0.062 "1"5 / 8 "5.60.98 "0.663 "0.169 "€18.83
A1UAN50.015 "0.018 "9 / 16 "1 / 4 "8.70.551 "0.265 "0.06 "€18.34
A1UAR40.016 "0.068 "1.125 "3 / 4 "71.103 "0.8 "0.185 "€18.83
A1UAP40.016 "0.05 "3 / 4 "3 / 8 "120.735 "0.395 "0.086 "€18.09
A1UAP60.017 "0.032 "13 / 16 "1 / 2 "8.10.795 "0.531 "0.098 "€23.00
A1UAP80.018 "0.045 "1"1 / 2 "11.10.98 "0.525 "0.131 "€23.00
A1UAN60.019 "0.034 "9 / 16 "1 / 4 "210.551 "0.265 "0.052 "€19.37
Style ModelTotale hoogteDoorbuiging bij belastingVoor gatgrootteDikteTypeVoor staafmaatBelasting @ doorbuiging (lbs.)MateriaalPrijs (ex BTW)
AU0930056S0.025 "0.01 "0.21870.005 "Gebogen veerring0.0932.25RVS€31.72
AU0930045S0.028 "0.013 "0.21870.004 "Gebogen veerring0.0931.5RVS€30.62
AU1250075S0.029 "0.011 "0.28120.007 "Gebogen veerring0.1253RVS€35.00
AU1250060S0.034 "0.014 "0.250.006 "Gebogen veerring0.1252RVS€10.24
AU1380100S0.034 "0.013 "0.34370.01 "Gebogen veerring0.1387.2RVS€36.09
AU1250088S0.034 "0.014 "0.31250.008 "Gebogen veerring0.1256RVS€32.81
AU1380070S0.035 "0.013 "0.28120.007 "Gebogen veerring0.1382.5RVS€30.62
AU1380082S0.037 "0.016 "0.34370.008 "Gebogen veerring0.1385RVS€32.81
AU1250072S0.037 "0.017 "0.31250.007 "Gebogen veerring0.1254RVS€31.72
AU1250050S0.038 "0.018 "0.28120.005 "Gebogen veerring0.1251.5RVS€30.62
AU1640113S0.039 "0.015 "0.3750.011 "Gebogen veerring0.1649RVS€38.29
AU16401130.039 "0.015 "0.3750.011 "Gebogen veerring0.1649Koolstofstaal€37.18
AU1640075S0.042 "0.017 "0.34370.007 "Gebogen veerring0.1643RVS€11.03
AU1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Gebogen veerring0.191.75RVS€32.81
AU19001400.043 "0.016 "0.43750.014 "Gebogen veerring0.1913.5Koolstofstaal€41.57
AU1640090S0.044 "0.02 "0.3750.009 "Gebogen veerring0.1646RVS€35.00
AU19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Gebogen veerring0.199Koolstofstaal€32.21
AU1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Gebogen veerring0.199RVS€35.00
AU1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Gebogen veerring0.194.5RVS€32.81
AU1250040S0.049 "0.023 "0.250.004 "Gebogen veerring0.1251RVS€29.53
AU21601500.05 "0.018 "0.50.015 "Gebogen veerring0.21615Koolstofstaal€45.94
AU2500185S0.052 "0.018 "0.56250.018 "Gebogen veerring0.2521RVS€48.13
AU1380045S0.052 "0.024 "0.28120.004 "Gebogen veerring0.1381.25RVS€30.62
AU25001850.052 "0.018 "0.56250.018 "Gebogen veerring0.2521Koolstofstaal€48.13
AU1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Gebogen veerring0.191.12RVS€31.72
Style ModelVeerconstanteDoorbuiging bij belastingVoor gatgrootteDikteVoor staafmaatBelasting @ doorbuiging (lbs.)Max. Hoogte Buiten Dia.Min. Binnen Dia.Prijs (ex BTW)
ABC0896015S437 lbs./In.0.049 "0.9060.015 "0.3134.80.896 "0.32 "€60.32
ABC0375010S441 lbs./In.0.016 "0.3750.01 "0.1953.10.375 "0.195 "€100.94
ABC0709015S571 lbs./In.0.039 "0.7190.015 "0.2550.709 "0.255 "€54.67
ABC1070020S687 lbs./In.0.058 "1.10.02 "0.37591.069 "0.4 "€60.93
ABC0250008S760 lbs./In.0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "€85.43
ABC0896020S813 lbs./In.0.049 "0.9060.02 "0.31390.896 "0.32 "€60.32
ABC1070025S1076 lbs./In.0.058 "1.10.025 "0.375141.069 "0.4 "€60.32
ABC0709020S1087 lbs./In.0.039 "0.7190.02 "0.259.50.709 "0.255 "€54.67
ABC0312012S1100 lbs./In.0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "€94.38
ABC0625018S1172 lbs./In.0.027 "0.6250.018 "0.3137.10.625 "0.317 "€39.20
ABC0500014S1255 lbs./In.0.021 "0.50.014 "0.255.90.5 "0.255 "€98.56
ABC0896025S1388 lbs./In.0.049 "0.9060.025 "0.31315.30.896 "0.32 "€57.05
ABC0343014S1487 lbs./In.0.015 "0.3440.014 "0.1646.70.343 "0.169 "€97.97
ABC0562020S1652 lbs./In.0.031 "0.5630.02 "0.19511.50.562 "0.195 "€51.37
ABC0500018S1710 lbs./In.0.021 "0.50.018 "0.258.10.5 "0.255 "€96.77
ABC0750022S1805 lbs./In.0.032 "0.750.022 "0.375130.751 "0.38 "€56.75
ABC0375016S1806 lbs./In.0.016 "0.3750.016 "0.1956.50.375 "0.195 "€96.77
ABC0709025S1821 lbs./In.0.039 "0.7190.025 "0.25160.709 "0.255 "€54.67
ABC0250012S2195 lbs./In.0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "€100.94
ABC0343016S2227 lbs./In.0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "€97.97
ABC0437018S2368 lbs./In.0.019 "0.4380.018 "0.2210.10.437 "0.22 "€98.56
ABC0625022S2430 lbs./In.0.027 "0.6250.022 "0.31314.70.625 "0.317 "€99.16
ABC0375018S2569 lbs./In.0.016 "0.3750.018 "0.1959.20.375 "0.195 "€98.56
ABC0750026S2867 lbs./In.0.032 "0.750.026 "0.37520.60.751 "0.38 "€54.67
ABC1000033S2970 lbs./In.0.043 "10.033 "0.528.71.001 "0.505 "€52.57
Style ModelDikteDoorbuiging bij belastingVoor gatgrootteVoor staafmaatBelasting @ doorbuiging (lbs.)Max. Hoogte Buiten Dia.Min. Binnen Dia.Totale hoogtePrijs (ex BTW)
AB27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "€210.26
AB50002500.25 "0.066 "51.93863465"1.938 "0.333 "€277.55
AB500025000.25 "0.05 "52.56352505"2.563 "0.312 "€281.23
AB275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "€98.31
AB300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "€93.28
AB22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "€110.21
AB23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "€154.44
AB27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "€179.21
AB35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "€103.78
AB37502810.281 "0.063 "3.751.938169873.75 "1.938 "0.36 "€188.83
AB50002810.281 "0.085 "52.563128535"2.563 "0.387 "€276.15
AB35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "€151.37
AB40003120.312 "0.048 "41.063134274"1.063 "0.372 "€198.80
AB400031200.312 "0.056 "41.313157604"1.313 "0.382 "€231.35
AB40004370.437 "0.032 "41.313246214"1.313 "0.477 "€256.73
Style ModelDoorbuiging bij belastingBelasting @ doorbuiging (lbs.)Max. Hoogte Buiten Dia.Min. Binnen Dia.Totale hoogteDiktePrijs (ex BTW)
ABD028-125-01020.6mm1986N1.102 "0.402 "2.05mm1.25mm€47.49
ABD036-2000.6mm5566N1.398 "0.72 "2.8mm2mm€97.37
ABD070-500-04050.9mm35389N2.756 "1.594 "6.2mm5mm€111.83
ABD020-1500.22mm2703N0.787 "0.402 "1.8mm1.5mm€45.94
ABD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm€45.94
ABD023-1250.37mm2091N0.886 "0.441 "1.75mm1.25mm€62.12
ABD023-150-01220.37mm3534N0.906 "0.48 "2mm1.5mm€42.71
ABD025-1500.41mm3121N0.984 "0.48 "2.05mm1.5mm€42.11
ABD02312501220.45mm2499N0.906 "0.48 "1.85mm1.25mm-
RFQ
ABD023-125-01020.49mm2186N0.906 "0.402 "1.9mm1.25mm€55.13
ABD028-1500.49mm3056N1.102 "0.559 "2.15mm1.5mm€62.12
ABD025-1250.53mm2373N0.984 "0.48 "1.95mm1.25mm€47.79
ABD032-1750.53mm4183N1.24 "0.642 "2.45mm1.75mm€71.68
