GEMS SENSORS Stroomsensoren

Ontworpen om de snelheid van water te meten tijdens het bepalen van het sedimenttransport van een beek of het berekenen van de afvoerwaarde voor een beek. Hebben een maximale barstdruk van 2500 psi, en zijn beschikbaar in stroomsnelheden van 0.026 tot 6.6 gpm

FILTER

GEMS SENSORS -

Stroomsensoren

Style ModelLengteNauwkeurigheidBarstdrukMax. ViscositeitBedrijfsdrukBedrijfstemp. reeksNatte materialenBreedtePrijs (ex BTW)
A19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32 tot 70 SSU350 PSI-4 graden F tot 212 graden F.Nylon, PTFE / grafiet5 / 8 "€221.18
BFT-330 2260002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 tot 81 SSU200 psi-4 tot 176 FNylon, RVS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€235.63
BFT-330 2261002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 tot 81 SSU200 psi-4 tot 176 FNylon, RVS, Noryl, POM, PS45 / 64 "€221.14
CFT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32 tot 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiet45 / 64 "€250.78
CFT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32 tot 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiet45 / 64 "€238.00
CFT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32 tot 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiet45 / 64 "€241.79
CFT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32 tot 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiet45 / 64 "€254.77
CFT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32 tot 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiet45 / 64 "€250.62
DFT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 tot 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiet45 / 64 "€284.43
DFT-110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 tot 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiet45 / 64 "€257.66
DFT-110 173933-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 tot 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiet45 / 64 "€274.37
DFT-110 173934-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 tot 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiet45 / 64 "€265.64
DFT-110 173935-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 tot 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafiet45 / 64 "€271.87

We zijn hier om te helpen!

Op zoek naar een onderdeel dat hier niet vermeld staat?