Indexeerbare frezen

FILTER

Style ModelANSI-nummerRangGrootte invoegenNeus RadiusPrijs (ex BTW)
ACNGA 431-2UD2CBNCNGA 431-2UD2CBNUD2CBN4310.015 "€123.38
ACNGA 431-2UD5CBNCNGA 431-2UD5CBNUD5CBN4310.015 "€123.38
ACNGA 432-2UD2CBNCNGA 432-2UD2CBNUD2CBN4320.031 "€123.31
ACNGA 432-2UD5CBNCNGA 432-2UD5CBNUD5CBN4320.031 "€123.38
Style ModelNeus RadiusANSI-nummerCoatingRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Prijs (ex BTW)
ACNMG321UD210.015 "CNMG321UD21TiAlNUD210.375 "3210.125 "0.15 "€13.97
ACNMG321UD510.015 "CNMG321UD51BlikUD510.375 "3210.125 "0.15 "€14.35
ACNMG321UD520.015 "CNMG321UD52TiAlNUD520.375 "3210.125 "0.15 "€14.35
ACNMG431UD210.015 "CNMG431UD21TiAlNUD210.5 "4310.188 "0.203 "€17.68
ACNMG431UD510.015 "CNMG431UD51BlikUD510.5 "4310.188 "0.203 "€18.15
ACNMG431UD520.015 "CNMG431UD52TiAlNUD520.5 "4310.188 "0.203 "€18.15
ACNMG642UD520.031 "CNMG642UD52TiAlNUD520.75 "6420.25 "0.312 "€30.59
ACNMG642UD510.031 "CNMG642UD51BlikUD510.75 "6420.25 "0.312 "€29.89
ACNMG642UD210.031 "CNMG642UD21TiAlNUD210.75 "6420.25 "0.312 "€30.59
ACNMG542UD520.031 "CNMG542UD52TiAlNUD520.625 "5420.25 "0.25 "€23.90
ACNMG542UD510.031 "CNMG542UD51BlikUD510.625 "5420.25 "0.25 "€23.90
ACNMG542UD210.031 "CNMG542UD21TiAlNUD210.625 "5420.25 "0.25 "€23.90
ACNMG432UD520.031 "CNMG432UD52TiAlNUD520.5 "4320.188 "0.203 "€18.15
ACNMG432UD510.031 "CNMG432UD51BlikUD510.5 "4320.188 "0.203 "€17.68
ACNMG432UD210.031 "CNMG432UD21TiAlNUD210.5 "4320.188 "0.203 "€18.15
ACNMG322UD520.031 "CNMG322UD52TiAlNUD520.375 "3220.125 "0.15 "€14.35
ACNMG322UD510.031 "CNMG322UD51BlikUD510.375 "3220.125 "0.15 "€14.35
ACNMG322UD210.031 "CNMG322UD21TiAlNUD210.375 "3220.125 "0.15 "€14.35
ACNMG543UD210.046 "CNMG543UD21TiAlNUD210.625 "5430.25 "0.25 "€23.90
ACNMG543UD510.046 "CNMG543UD51BlikUD510.625 "5430.25 "0.25 "€25.41
ACNMG543UD520.046 "CNMG543UD52TiAlNUD520.625 "5430.25 "0.25 "€23.90
ACNMG643UD210.046 "CNMG643UD21TiAlNUD210.75 "6430.25 "0.312 "€29.95
ACNMG643UD510.046 "CNMG643UD51BlikUD510.75 "6430.25 "0.312 "€29.89
ACNMG643UD520.046 "CNMG643UD52TiAlNUD520.75 "6430.25 "0.312 "€29.89
Style ModelNeus RadiusANSI-nummerCoatingRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Prijs (ex BTW)
ACPMT 1.81.20.5 UD20.008 "CPMT 1.81.20.5 UD2ongecoatUD20.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€20.06
ACPMT 21.50.5 UD20.008 "CPMT 21.50.5 UD2ongecoatUD20.25 "21.50.50.094 "0.11 "€15.04
ACPMT 1.81.20.5 UD510.008 "CPMT 1.81.20.5 UD51BlikUD510.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€22.47
ACPMT 1.81.20.5 UD520.008 "CPMT 1.81.20.5 UD52TiAlNUD520.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€27.54
ACPMT 1.81.20.5 UD5C0.008 "CPMT 1.81.20.5 UD5CongecoatUD5C0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€20.20
ACPMT 1.81.20.5 UD5CT0.008 "CPMT 1.81.20.5 UD5CTTiAlNUD5CT0.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€23.93
ACPMT 21.50.5 UD520.008 "CPMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€21.54
ACPMT 21.50.5 UD510.008 "CPMT 21.50.5 UD51BlikUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€17.33
ACPMT 1.81.20.5 UD210.008 "CPMT 1.81.20.5 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.20.50.078 "0.098 "€24.05
ACPMT 21.50.5 UD210.008 "CPMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "€20.06
ACPMT 32.51 UD210.015 "CPMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€21.62
ACPMT 21.51 UD5C0.015 "CPMT 21.51 UD5CongecoatUD5C0.25 "21.510.094 "0.11 "€20.75
ACPMT 21.51 UD5CT0.015 "CPMT 21.51 UD5CTTiAlNUD5CT0.25 "21.510.094 "0.11 "€23.93
ACPMT 32.51 UD20.015 "CPMT 32.51 UD2ongecoatUD20.375 "32.510.156 "0.173 "€15.72
ACPMT 32.51 UD510.015 "CPMT 32.51 UD51BlikUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€18.18
ACPMT 32.51 UD520.015 "CPMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "€21.29
ACPMT 21.51 UD520.015 "CPMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€22.08
ACPMT 21.51 UD510.015 "CPMT 21.51 UD51BlikUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€17.80
ACPMT 21.51 UD210.015 "CPMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€20.06
ACPMT 1.81.21 UD510.015 "CPMT 1.81.21 UD51BlikUD510.218 "1.81.210.078 "0.098 "€22.47
ACPMT 1.81.21 UD5CT0.015 "CPMT 1.81.21 UD5CTTiAlNUD5CT0.218 "1.81.210.078 "0.098 "€23.93
ACPMT 1.81.21 UD5C0.015 "CPMT 1.81.21 UD5CongecoatUD5C0.218 "1.81.210.078 "0.098 "€20.20
ACPMT 1.81.21 UD20.015 "CPMT 1.81.21 UD2ongecoatUD20.218 "1.81.210.078 "0.098 "€20.06
ACPMT 1.81.21 UD210.015 "CPMT 1.81.21 UD21TiAlNUD210.218 "1.81.210.078 "0.098 "€23.93
ACPMT 21.51 UD20.015 "CPMT 21.51 UD2ongecoatUD20.25 "21.510.094 "0.11 "€15.04
Style ModelANSI-nummerRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Neus RadiusPrijs (ex BTW)
ADCGW 21.51-1UD2CBNDCGW 21.51-1UD2CBNUD2CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.47
ADCGW 21.51-1UD5CBNDCGW 21.51-1UD5CBNUD5CBN0.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€80.47
ADCGW 32.51-2UD2CBNDCGW 32.51-2UD2CBNUD2CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€123.38
ADCGW 32.51-2UD5CBNDCGW 32.51-2UD5CBNUD5CBN0.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€123.38
ADCGW 32.52-2UD2CBNDCGW 32.52-2UD2CBNUD2CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€123.38
ADCGW 32.52-2UD5CBNDCGW 32.52-2UD5CBNUD5CBN0.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€123.38
Style ModelANSI-nummerIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Neus RadiusPrijs (ex BTW)
ADCGX 21.50.5UD1DCGX 21.50.5UD10.25 "21.50.50.094 "0.11 "0.008 "€15.50
ADCGX 21.51UD1DCGX 21.51UD10.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€15.50
ADCGX 32.51UD1DCGX 32.51UD10.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€17.17
ADCGX 32.52UD1DCGX 32.52UD10.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€17.17
ULTRA-DEX USA -

DCMT-serie, diamantcarbide-wisselplaten

Diamantcarbide wisselplaten uit de Ultra-Dex USA DCMT-serie worden gebruikt in bewerkingstoepassingen voor draaien, frezen en kotteren in de lucht- en ruimtevaart-, automobiel- en productie-industrie. Ze zijn voorzien van een carbideconstructie met titaniumaluminiumnitridecoating om de slijtvastheid en warmteafvoer tijdens de bewerking te verbeteren. Deze wisselplaten hebben een spaanbrekercode ZX3 om de spaan tijdens het snijden te controleren voor een efficiënte bewerking. Ze zijn verkrijgbaar in wisselplaatdiktes van 0.094 en 0.156 inch.

Style ModelNeus RadiusANSI-nummerCoatingRangIngeschreven cirkelGrootte invoegenDikte invoegenMontagegat Dia.Prijs (ex BTW)
ADCMT 21.50.5 UD210.008 "DCMT 21.50.5 UD21TiAlNUD210.25 "21.50.50.094 "0.11 "€18.01
ADCMT 21.50.5 UD510.008 "DCMT 21.50.5 UD51BlikUD510.25 "21.50.50.094 "0.11 "€16.93
ADCMT 21.50.5 UD520.008 "DCMT 21.50.5 UD52TiAlNUD520.25 "21.50.50.094 "0.11 "€20.03
ADCMT 21.51 UD210.015 "DCMT 21.51 UD21TiAlNUD210.25 "21.510.094 "0.11 "€13.65
ADCMT 21.51 UD510.015 "DCMT 21.51 UD51BlikUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€14.83
ADCMT 21.51 UD520.015 "DCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€14.83
ADCMT 32.51 UD210.015 "DCMT 32.51 UD21TiAlNUD210.375 "32.510.156 "0.173 "€16.59
ADCMT 32.51 UD510.015 "DCMT 32.51 UD51BlikUD510.375 "32.510.156 "0.173 "€16.59
ADCMT 32.51 UD520.015 "DCMT 32.51 UD52TiAlNUD520.375 "32.510.156 "0.173 "€16.59
ADCMT 32.52 UD210.031 "DCMT 32.52 UD21TiAlNUD210.375 "32.520.156 "0.173 "€16.59
ADCMT 32.52 UD510.031 "DCMT 32.52 UD51BlikUD510.375 "35.520.156 "0.173 "€16.59
ADCMT 32.52 UD520.031 "DCMT 32.52 UD52TiAlNUD520.375 "32.520.156 "0.173 "€16.59
12

We zijn hier om te helpen!

Op zoek naar een onderdeel dat hier niet vermeld staat?