BL BEARINGS Radiale kogellagers

FILTER

BL BEARINGS -

Radiale kogellagers

Style ModelStatisch laadvermogenDroeg Dia.Droeg tolerantieBreedteDynamisch laadvermogenIndustrie nummerMax. Hoogte RPMBuiten Dia.Prijs (ex BTW)
A1657 ZZPRX2,251 lb.1.25 "+ 0 / -0.00045 "0.687 "3,369 lb.1657ZZ60002.562 "€17.04
A6300 ZZ / C3 PRX780 lb.10mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,820 lb.6300ZZ2600035mm€6.16
BL BEARINGS -

Radiaal kogellager, staal

Style ModelHet smerenDragend materiaalType lagerMax. Hoogte RPMBuiten Dia.Buiten Dia. TolerantieSchildmateriaalStatisch laadvermogenPrijs (ex BTW)
ASS61901 2RS ​​FM222VetRVSDubbel verzegeld3600024mm+ 0 / -0.009 mm-330 lb.€11.67
ASS61904 2RS ​​FM222VetRVSDubbel verzegeld2200037mm+ 0 / -0.01 mm-830 lb.€30.84
BSS61804ZZ FM222VetRVSDubbel schild2600032 mm+ 0 / -0.01 mmRVS560 lb.€25.54
BSS61806ZZ FM222VetRVSDubbel schild1800042mm+ 0 / -0.01 mmRVS820 lb.€37.39
BSS61807ZZ FM222VetRVSDubbel schild1600047mm+ 0 / -0.01 mmRVS920 lb.€55.83
BSS61900ZZ FM222VetRVSDubbel schild3800022mm+ 0 / -0.009 mmRVS290 lb.€10.61
BSS61901ZZ FM222VetRVSDubbel schild3600024mm+ 0 / -0.009 mmRVS330 lb.€11.52
BSS61903ZZ FM222VetRVSDubbel schild2800030mm+ 0 / -0.009 mmRVS570 lb.€21.20
BSS61904ZZ FM222VetRVSDubbel schild2200037mm+ 0 / -0.01 mmRVS830 lb.€26.03
ASS61900 2RS ​​FM222VetRVSDubbel verzegeld3800022mm+ 0 / -0.009 mm-290 lb.€10.03
ASS61902 2RS ​​FM222VetRVSDubbel verzegeld3000028mm+ 0 / -0.009 mm-510 lb.€19.39
ASS61905 2RS ​​FM222VetRVSDubbel verzegeld1900042mm+ 0 / -0.01 mm-1,020 lb.€39.11
CSS6310 2RS ​​FM222VetRVSDubbel verzegeld7500110mm+ 0 / -0.015 mm-8,600 lb.€440.82
ASS61906 2RS ​​FM222VetRVSDubbel verzegeld1700047mm+ 0 / -0.01 mm-1,130 lb.€56.14
ASS61907 2RS ​​FM222VetRVSDubbel verzegeld1500055mm+ 0 / -0.013 mm-1,630 lb.€67.76
ASS61908 2RS ​​FM222VetRVSDubbel verzegeld1300062mm+ 0 / -0.013 mm-2,250 lb.€85.37
DSS1602ZZ FM222VetRVSDubbel schild60000.687 "+ 0 / -0.0003 "RVS194 lb.€12.76
DSS1603ZZ FM222VetRVSDubbel schild60000.875 "+ 0 / -0.0004 "RVS317 pond.€15.62
DSS1604ZZ FM222VetRVSDubbel schild60000.875 "+ 0 / -0.0004 "RVS317 pond.€17.72
DSS1606ZZ FM222VetRVSDubbel schild60000.906 "+ 0 / -0.0004 "RVS390 lb.€17.35
DSS1607ZZ FM222VetRVSDubbel schild60000.906 "+ 0 / -0.0004 "RVS390 lb.€20.84
DSS1614ZZ FM222VetRVSDubbel schild60001.125 "+ 0 / -0.0004 "RVS465 lb.€17.98
DSS1615ZZ FM222VetRVSDubbel schild60001.125 "+ 0 / -0.0004 "RVS465 lb.€31.09
CSS6311 2RS ​​FM222VetRVSDubbel verzegeld6800120mm+ 0 / -0.015 mm-10,100 lb.€450.88
CSS6211 2RS ​​FM222VetRVSDubbel verzegeld7600100mm+ 0 / -0.015 mm-6,500 lb.€550.44
BL BEARINGS -

Open radiale kogellagers

Style ModelMax. Hoogte RPMDragend materiaalDroeg Dia.Buiten Dia.Buiten Dia. TolerantieStatisch laadvermogenTypeBreedtePrijs (ex BTW)
A6312 / C36300Stalen60mm130mm+ 0 / -0.018 mm11,700 lb.-31mm€96.46
A63106800Stalen55mm120mm+ 0 / -0.015 mm10,100 lb.-29mm€62.06
A6310 / C37500Stalen50mm110mm+ 0 / -0.015 mm8,600 lb.-27mm€52.95
A6309 / C38000Stalen45mm100mm+ 0 / -0.015 mm7,200 lb.-25mm€38.29
A6012 / C38300Stalen60mm95 mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.-18mm€27.63
A6011 / C39000Stalen55mm90mm+ 0 / -0.015 mm4,850 lb.-18mm€24.82
A6308 / C39200Stalen40mm90mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.-23mm€30.79
A6010 / C39800Stalen50mm80 mm+ 0 / -0.013 mm3,700 lb.-16mm€20.72
A6307 / C310000Stalen35mm80 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.-21mm€26.58
A6009 / C311000Stalen45mm75mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.-16mm€17.59
A6008 / C312000Stalen40mm68mm+ 0 / -0.013 mm2,590 lb.-15mm€16.73
A6306 / C312000Stalen30mm72mm+ 0 / -0.013 mm3,370 lb.-19mm€22.51
A6206 / C313000Stalen30mm62mm+ 0 / -0.013 mm2,540 lb.Openen16mm€13.13
A6305 / C313000Stalen25mm62mm+ 0 / -0.013 mm2,520 lb.-17mm€18.02
A6007 / C314000Stalen35mm62mm+ 0 / -0.013 mm2,310 lb.-14mm€12.52
A6006 / C315000Stalen30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb.-13mm€11.30
A6304 / C317000Stalen20mm52mm+ 0 / -0.013 mm1,780 lb.-15mm€12.38
A6005 / C318000Stalen25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 lb.-12mm€9.48
A6303 / C318000Stalen17mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,470 lb.-14mm€10.04
A6302 / C320000Stalen15mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,230 lb.-13mm€8.36
A6004 / C321000Stalen20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 lb.-12mm€7.34
ASS620223000RVS15mm35mm+ 0 / -0.01 mm805 lb.-11mm€21.41
A6301 / C324000Stalen12mm37mm+ 0 / -0.01 mm950 lb.-12mm€7.02
B6300 2RS / C3 PRX26000Stalen10mm35mm+ 0 / -0.01 mm780 lb.Dubbel verzegeld11mm€6.60
A6003 / C326000Stalen17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb.-10mm€5.62
Style ModelStatisch laadvermogenDroeg Dia.Droeg tolerantieBreedteDynamisch laadvermogenIndustrie nummerMax. Hoogte RPMBuiten Dia.Prijs (ex BTW)
A6203 / C31,080 lb.17mm+ 0 / -0.008 mm12mm2,150 lb.62032000040mm€5.66
A6204 / C31,490 lb.20mm+ 0 / -0.01 mm14mm2,880 lb.62041800047mm€8.20
A6205 / C31,770 lb.25mm+ 0 / -0.01 mm15mm3,150 lb.62051500052mm€9.04
A6207 / C33,400 lb.35mm+ 0 / -0.012 mm17mm5,800 lb.62071100072mm€14.70
A6208 / C34,000 lb.40mm+ 0 / -0.012 mm18mm6,500 lb.62081000080 mm€18.53
A6209 / C34,600 lb.45mm+ 0 / -0.012 mm19mm7,300 lb.6209920085mm€22.86
A6210 / C35,200 lb.50mm+ 0 / -0.012 mm20mm7,870 lb.6210830090mm€27.23
A6211 / C36,500 lb.55mm+ 0 / -0.015 mm21mm9,750 lb.62117600100mm€37.73
A6212 / C38,150 lb.60mm+ 0 / -0.015 mm22mm11,800 lb.62127000110mm€57.92
A6200 / C3540 lb.10mm+ 0 / -0.008 mm9mm1,150 lb.62003000030mm€5.63
A6201 / C3690 lb.12mm+ 0 / -0.008 mm10mm1,530 lb.62012600032 mm€4.82
A6202 / C3805 lb.15mm+ 0 / -0.008 mm11mm1,740 lb.62022300035mm€5.36
Style ModelMax. Hoogte RPMDragend materiaalDroeg Dia.Buiten Dia.Buiten Dia. TolerantieSchildmateriaalStatisch laadvermogenBreedtePrijs (ex BTW)
AR24 ZZPRX11000Stalen1.5 "2.625 "+ 0 / -0.0005 "Stalen2,650 lb.0.562 "€19.07
AR22 ZZPRX12000Stalen1.375 "2.5 "+ 0 / -0.0005 "Stalen2,380 lb.0.562 "€15.67
AR20 ZZPRX13000Stalen1.25 "2.25 "+ 0 / -0.0005 "Stalen2,090 lb.0.5 "€14.98
AR18 ZZPRX14000Stalen1.125 "2.125 "+ 0 / -0.0005 "Stalen1,690 lb.0.5 "€13.78
AR16 ZZPRX16000Stalen1"2"+ 0 / -0.0005 "Stalen1,350 lb.0.5 "€12.51
ASSR16ZZ FM22216000RVS1"2"+ 0 / -0.0005 "RVS1,350 lb.0.5 "€55.52
AR14 ZZPRX17000Stalen0.875 "1.875 "+ 0 / -0.0004 "Stalen1,220 lb.0.5 "€11.35
ASSR12ZZ FM22219000RVS0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "RVS1,020 lb.0.437 "€31.09
AR12 ZZPRX19000Stalen0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Stalen1,020 lb.0.437 "€9.24
ASSR10ZZ FM22222000RVS0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "RVS734 lb.0.343 "€23.22
AR10 ZZPRX22000Stalen0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Stalen734 lb.0.343 "€7.46
ASSR8ZZ FM22229000RVS0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "RVS535 lb.0.312 "€14.37
AR8 ZZPRX29000Stalen0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Stalen535 lb.0.312 "€5.16
ASSR6ZZ FM22238000RVS0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "RVS315 lb.0.281 "€9.58
AR6 ZZPRX38000Stalen0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Stalen315 lb.0.281 "€5.13
AR3 ZZPRX48000Stalen0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Stalen110 pond.0.196 "€5.16
ASSR3ZZ FM22248000RVS0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "RVS110 pond.0.196 "€6.37
AR4 ZZPRX54000Stalen0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Stalen139 lb.0.196 "€5.16
ASSR4ZZ FM22254000RVS0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "RVS139 lb.0.196 "€6.62
ASSR2ZZ FM22255000RVS0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "RVS50 pond.0.156 "€6.43
AR2 ZZPRX55000Stalen0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Stalen50 pond.0.156 "€5.16
Style ModelHet smerenDragend materiaalDroeg Dia.Max. Hoogte RPMBuiten Dia.Buiten Dia. TolerantieStatisch laadvermogenBreedtePrijs (ex BTW)
ASSR2 2RS ​​FM222VetRVS0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 pond.0.156 "€7.84
ASSR3 2RS ​​FM222VetRVS0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 pond.0.196 "€6.02
ASSR24 2RS ​​FM222VetRVS1.5 "110002.625 "+ 0 / -0.0005 "2,650 lb.0.562 "€260.87
ASSR22 2RS ​​FM222VetRVS1.375 "120002.5 "+ 0 / -0.0005 "2,380 lb.0.562 "€168.00
ASSR20 2RS ​​FM222VetRVS1.25 "130002.25 "+ 0 / -0.0005 "2,090 lb.0.5 "€137.13
ASSR18 2RS ​​FM222VetRVS1.125 "140002.125 "+ 0 / -0.0005 "1,690 lb.0.5 "€92.03
ASSR16 2RS ​​FM222VetRVS1"160002"+ 0 / -0.0005 "1,350 lb.0.5 "€48.42
ASSR14 2RS ​​FM222VetRVS0.875 "170001.875 "+ 0 / -0.0004 "1,220 lb.0.5 "€51.75
ASSR12 2RS ​​FM222VetRVS0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb.0.437 "€38.31
ASSR10 2RS ​​FM222VetRVS0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb.0.343 "€23.86
ASSR8 2RS ​​FM222VetRVS0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb.0.312 "€16.18
ASSR6 2RS ​​FM222VetRVS0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb.0.281 "€8.95
ASSR4 2RS ​​FM222VetRVS0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb.0.196 "€8.26
AR2 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 pond.0.156 "€4.17
AR3 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 pond.0.196 "€4.40
AR24 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen1.5 "110002.625 "+ 0 / -0.0005 "2,650 lb.0.562 "€18.95
AR22 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen1.375 "120002.5 "+ 0 / -0.0005 "2,380 lb.0.562 "€16.10
AR20 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen1.25 "130002.25 "+ 0 / -0.0005 "2,090 lb.0.5 "€14.98
AR18 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen1.125 "140002.125 "+ 0 / -0.0005 "1,690 lb.0.5 "€13.11
AR16 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen1"160002"+ 0 / -0.0005 "1,350 lb.0.5 "€11.55
AR14 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen0.875 "170001.875 "+ 0 / -0.0004 "1,220 lb.0.5 "€11.35
AR12 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb.0.437 "€8.91
AR10 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb.0.343 "€6.86
AR8 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb.0.312 "€5.63
AR6 2RS ​​PRXPolyrex EM-vetStalen0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb.0.281 "€5.15

We zijn hier om te helpen!

Op zoek naar een onderdeel dat hier niet vermeld staat?