IDEAL Krimpkous

FILTER

IDEAL -

Dunwandige krimpkous

Style ModelDraadbereikID na krimpID voor het krimpenLengteMax. voltageTemp. reeksWanddikte na krimpBreedtePrijs (ex BTW)Pkg. Aantal
A46-3272 - 250 MCM0.374 "0.807 "200ft.600-67 tot 257 F0.027 "3 / 4 "€991.001
B46-3252 tot 250 kcmil0.374 "0.807 "6"600V-55 graden tot 125 graden F.0.027 "-€24.925
C46-6092 tot 250 kcmil0.374 "0.807 "4ft.600V-55 graden tot 125 graden F.0.027 "-€243.985
D46-3302/0 - 500 MCM0.5 "1.043 "100ft.600-67 tot 257 F0.031 "1"€688.331
E46-6102/0 tot 500 kcmil0.5 "1.043 "4ft.600V-55 graden tot 125 graden F.0.031 "-€335.135
F46-3282/0 tot 500 kcmil0.5 "1.043 "6"600V-55 graden tot 125 graden F.0.031 "-€27.205
G46-6084 tot 1 AWG0.252 "0.539 "4ft.600V-55 graden tot 125 graden F.0.026 "-€193.695
H46-3224 tot 1 AWG0.252 "0.539 "6"600V-55 graden tot 125 graden F.0.026 "-€17.615
I46-6078 tot 4 AWG0.185 "0.421 "4ft.600V-55 graden tot 125 graden F.0.022 "-€192.195
J46-3198 tot 4 AWG0.185 "0.421 "6"600V-55 graden tot 125 graden F.0.022 "-€27.8310
K46-60610 tot 6 AWG0.157 "0.346 "4ft.600V-55 graden tot 125 graden F.0.022 "-€178.835
L46-60514 tot 8 AWG0.126 "0.268 "4ft.600V-55 graden tot 125 graden F.0.022 "-€180.265
M46-31614 tot 8 AWG0.126 "0.268 "6"600V-55 graden tot 125 graden F.0.022 "-€25.3410
N46-60214 tot 12 AWG0.047 "0.122 "4ft.600V-55 graden tot 125 graden F.0.017 "-€173.785
O46-60116 AWG0.031 "0.079 "4ft.600V-55 graden tot 125 graden F.0.014 "-€154.425
P46-60420 tot 14 AWG0.094 "0.205 "4ft.600V-55 graden tot 125 graden F.0.02 "-€166.755
Q46-31320 tot 14 AWG0.094 "0.205 "6"600V-55 graden tot 125 graden F.0.02 "-€23.3910
R46-60324 tot 20 AWG0.063 "0.146 "6"600V-55 graden tot 125 graden F.0.017 "-€170.655
S46-31024 tot 20 AWG0.063 "0.146 "4ft.600V-55 graden tot 125 graden F.0.017 "-€37.1720
IDEAL -

Krimpkous voor zware muren

Style ModelID na krimpID voor het krimpenLengteWanddikte na krimpDraadbereikPrijs (ex BTW)Pkg. Aantal
A46-3460.15 "0.4 "4ft.0.06 "12 tot 6 AWG€314.595
B46-3430.15 "0.4 "6"0.06 "12 tot 6 AWG€143.7110
C46-3500.24 "0.75 "4ft.0.09 "8 tot 1/0 AWG€335.445
D46-3470.24 "0.75 "6"0.09 "8 tot 1/0 AWG€93.195
E46-3480.24 "0.75 "9"0.09 "8 tot 1/0 AWG€95.875
F46-3540.35 "1.1 "4ft.0.12 "2 tot 4/0 AWG€415.355
G46-3510.35 "1.1 "6"0.12 "2 tot 4/0 AWG€104.095
H46-3520.35 "1.1 "9"0.12 "2 tot 4/0 AWG€99.595
I46-3570.47 "1.5 "12 "0.16 "3/0 tot 400 kcmil€359.6310
J46-3580.47 "1.5 "4ft.0.16 "3/0 tot 400 kcmil€588.725
K46-3560.47 "1.5 "9"0.16 "3/0 tot 400 kcmil€153.555
L46-3710.63 "2"18 "0.16 "250 tot 750 kcmil€256.004
M46-3720.63 "2"4ft.0.16 "250 tot 750 kcmil€256.902
N46-3690.63 "2"9"0.16 "250 tot 750 kcmil€220.935
IDEAL -

Middelgrote muur krimpkous eindkap

Style ModelID na krimpID voor het krimpenLengteWanddikte na krimpDraadbereikPrijs (ex BTW)Pkg. Aantal
A46-3810.18 "0.55 "1.75 "0.079 "8 tot 1 AWG€81.225
B46-3820.31 "0.98 "2.75 "0.091 "2/0 tot 500 kcmil€114.245
C46-3830.59 "1.38 "3 5 / 16 "0.118 "500 tot 1500 kcmil€137.545
D46-3841.38 "2.95 "5.125 "0.177 "2000 tot 2500 kcmil€181.145
IDEAL -

Ondergrondse splitsingsset 2-8 Awg

ModelitemPrijs (ex BTW)Pkg. Aantal
46-405AB8AHW€15.95
1

We zijn hier om te helpen!

Op zoek naar een onderdeel dat hier niet vermeld staat?