OHAUS EX324 / AD Analytische balans Digitaal 320g | AG9FEX 19ZD53

OHAUS EX324/AD analytische balans, digitaal, 320 g

Item: AG9FEX Model: EX324 / ADKruis Ref: 19ZD53
Beschikbaar

Haal het door Mei 10, vrijdag

Komt niet in aanmerking voor platte verzending. Vaste verzending is beschikbaar bij een bestelwaarde van € 99,00 of meer en een totaalgewicht van minder dan 10 pond.

€9,752.68 /eenheid
Toevoegen Aan Winkelwagen
Een Offerte Aanvragen

Betalingsopties beschikbaar

Beschikbare leveringsopties

Product specificaties:

itemCompacte tafelweegschaal
ToepassingsmodiWegen, Percentage wegen, Stuks tellen, Controlewegen, Dynamisch / dierlijk wegen, Vullen, Totalisatie, Formulering, Differentiaal wegen, Dichtheidsbepaling, Peak Hold, Ingrediëntcalculatie, SQC
Inhoud 320g
VerbindingspoortenRS-232, USB, Ethernet
Digitaal / mechanischDigital
DisplayVGA-aanraakscherm
Graduaties 0.0001g
Behuizing MateriaalABS Plastic
Maateenhedeng
Totale hoogte13 25 / 32 "
Totale lengte15 15 / 32 "
Totale breedte9 1 / 16 "
Platform materiaalRVS
Power Unit100/240 VAC, 47 tot 63 Hz
Sub-categorieAnalytische balans
Diepte van het weegoppervlak3.5 "
Breedte weegoppervlak3.5 "

Verzendingsinfo:

Gewicht schip (kg) 10.35
Hoogte schip (cm)57.91
Scheepslengte (cm)55.12
Breedte schip (cm)40.13
Land van herkomstUS

Productdetails:

    • Analytische balans van de Explorer-serie die het verschil tussen begin- en restgewichten kan meten en de dichtheid van vaste stoffen en vloeistoffen kan bepalen
    • Dankzij het unieke modulaire ontwerp kunnen gebruikers het display losmaken van de basis van de weegschaal
    • Het volledige VGA-aanraakscherm maakt hoekaanpassing mogelijk
    • Gemotoriseerde tochtdeuren die kunnen worden geprogrammeerd om te openen en te sluiten met een handgebaar
    • 4 programmeerbare contactloze sensoren voor handsfree bediening van nul-, print-, tarra- en kalibratiefuncties, en om kruisbesmetting te voorkomen
    • AutoCal automatische interne kalibratiemodus, gebruikmakend van interne gewichten, om de weegschaal te kalibreren
    • SmartText-software om gebruikers te helpen bij het doorlopen van 14 verschillende weegtoepassingen en het volledige installatieproces

Productvarianten

ProductModelPower UnitToepassingsmodiInhoudVerbindingspoortenDisplayTotale hoogteTotale lengteTotale breedtePrijs
OHAUS EX124 / AD Analytische balans Digitaal 120g | AG9FEV 19ZD51 EX124 / AD100/240 VAC, 47 tot 63 HzWegen, Percentage wegen, Stuks tellen, Controlewegen, Dynamisch / dierlijk wegen, Vullen, Totalisatie, Formulering, Differentiaal wegen, Dichtheidsbepaling, Peak Hold, Ingrediëntcalculatie, SQC 120gRS-232, USB, EthernetVGA-aanraakscherm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€7,149.36
OHAUS EX224 / AD Analytische balans Digitaal 220g | AG9FEW 19ZD52 EX224 / AD100/240 VAC, 47 tot 63 HzWegen, Percentage wegen, Stuks tellen, Controlewegen, Dynamisch / dierlijk wegen, Vullen, Totalisatie, Formulering, Differentiaal wegen, Dichtheidsbepaling, Peak Hold, Ingrediëntcalculatie, SQC 220gRS-232, USB, EthernetVGA-aanraakscherm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€7,732.87
OHAUS EX124N / AD Analytische balans Digitaal 120g | AG9FEY 19ZD54 EX124N / AD100/240 VAC, 47 tot 63 HzWegen, Percentage wegen, Stuks tellen, Controlewegen, Dynamisch / dierlijk wegen, Vullen, Totalisatie, Formulering, Differentiaal wegen, Dichtheidsbepaling, Peak Hold, Ingrediëntcalculatie, SQC 120gRS-232, USB, EthernetVGA-aanraakscherm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€7,134.70
OHAUS EX224N / AD Analytische balans Digitaal 220g | AG9FEZ 19ZD55 EX224N / AD100/240 VAC, 47 tot 63 HzWegen, Percentage wegen, Stuks tellen, Controlewegen, Dynamisch / dierlijk wegen, Vullen, Totalisatie, Formulering, Differentiaal wegen, Dichtheidsbepaling, Peak Hold, Ingrediëntcalculatie, SQC 220gRS-232, USB, EthernetVGA-aanraakscherm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€8,987.72
OHAUS EX324N / AD Analytische balans Digitaal 320g | AG9FFA 19ZD56 EX324N / AD100/240 VAC, 47 tot 63 HzWegen, Percentage wegen, Stuks tellen, Controlewegen, Dynamisch / dierlijk wegen, Vullen, Totalisatie, Formulering, Differentiaal wegen, Dichtheidsbepaling, Peak Hold, Ingrediëntcalculatie, SQC 320gRS-232, USB, EthernetVGA-aanraakscherm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "€9,950.67
OHAUS AX124 Analytische weegschaal digitaal 120g | AH7HJR 36TW25 AX124100 tot 240 VAC, 0.3 A, 50/60 HzWegen, onderdelentelling, percentage wegen, controlewegen, dynamisch wegen, formulering, dichtheidsbepaling, totalisatie, display hold 120gRS-232, USBLCD-scherm13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "€4,759.68
OHAUS AX124 / E Analytische weegschaal Digitaal 0.0001g | AH7HJT 36TW26 BENT124 / E100 tot 240 VAC, 0.3 A, 50/60 HzWegen, onderdelentelling, percentage wegen, controlewegen, dynamisch wegen, formulering, dichtheidsbepaling, totalisatie, display hold 120gRS-232, USBLCD-scherm13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "€4,403.88

Contact

Neem direct contact op met uw accountmanager voor persoonlijk advies.
We zijn beschikbaar maandag tot vrijdag, van 07:30 tot 17:00.

OHAUS EX324/AD analytische balans, digitaal, 320 g
€9,752.68 /eenheid