Platte verzending

Vaste verzendprijs bie producten vanaf €7.99 + btw

voor verzendingen boven €99,00

WALTER F2139.5.08.070.08-CS Indexeerbare frees F213950807008-cs | AD6CFF 44V649

WALTER TOOLS F2139.5.08.070.08-CS Indexeerbare frees F213950807008-cs

Beschikbaar
Item: AD6CFF Model: F2139.5.08.070.08-CSKruis Ref: 44V649

Haal het door Mei 3, vrijdag

Bezorgopties:

Int. Economie (6-10 dagen)
  • Int. Economie (6-10 dagen)
  • Int. Express (5-7 dagen)
  • Af fabriek ophalen

Product beschikbaar voor platte verzending. Vaste verzendkosten van € 7,99 bij transacties met een waarde van € 99,00 of meer en een totaalgewicht van minder dan 10 pond.

€484.27 /eenheid
Toevoegen Aan Winkelwagen
Een Offerte Aanvragen

Betalingsopties beschikbaar

Beschikbare leveringsopties

Product specificaties:

itemIndexeerbare frees
SnijkanttypeCarbide
Snijlengte0.157 "
Diameter0.315 "
Plaats de schroefFS397 Torx8
Links / RechtsRechts
MateriaalAlle ISO
NomenclatuurF2139.5.08.070.08-CS
Aantal inzetstukken vereist1
Totale lengte2.755 "
Schacht Dia.0.314 "

Verzendingsinfo:

Gewicht schip (kg) 0.11
Hoogte schip (cm)10.52
Scheepslengte (cm)2.21
Breedte schip (cm)2.21
HS-code8466100130
Land van herkomstBG

Productvarianten

ProductModelSnijlengteDiameterPlaats de schroefNomenclatuurTotale lengteSchacht Dia.Prijs
WALTER F2139.5.08.100.08-CS Indexeerbare frees F213950810008-cs | AD6CFG 44V650 F2139.5.08.100.08-CS0.157 "0.315 "FS397 Torx8F2139.5.08.100.08-CS3.936 "0.314 "€533.47
WALTER F2139.5.10.080.10-CS Indexeerbare frees F213951008010-cs | AD6CFH 44V651 F2139.5.10.080.10-CS0.197 "0.394 "FS390Torx15F2139.5.10.080.10-CS3.149 "0.393 "€549.54
WALTER F2139.5.10.120.10-CS Indexeerbare frees F213951012010-cs | AD6CFJ 44V652 F2139.5.10.120.10-CS0.197 "0.394 "FS390Torx15F2139.5.10.120.10-CS4.724 "0.393 "€613.15
WALTER F2139.5.12.090.12-CS Indexeerbare frees F213951209012-cs | AD6CFK 44V653 F2139.5.12.090.12-CS0.236 "0.472 "FS391 Torx20F2139.5.12.090.12-CS3.543 "0.472 "€686.79
WALTER F2139.5.12.145.12-CS Indexeerbare frees F213951214512-cs | AD6CFL 44V654 F2139.5.12.145.12-CS0.236 "0.472 "FS391 Torx20F2139.5.12.145.12-CS5.708 "0.472 "€772.84
WALTER F2139.5.16.110.16-CS Indexeerbare frees F213951611016-cs | AD6CFM 44V655 F2139.5.16.110.16-CS0.315 "0.63 "FS392 Torx20F2139.5.16.110.16-CS4.33 "0.629 "€845.53
WALTER F2139.5.16.195.16-CS Wisselfrees F213951619516-cs | AD6CFN 44V656 F2139.5.16.195.16-CS0.315 "0.63 "FS392 Torx20F2139.5.16.195.16-CS7.677 "0.629 "€1,123.67

Algemene inlichtingen

Neem direct contact op met uw accountmanager voor persoonlijk advies.
We zijn beschikbaar maandag tot vrijdag, van 07:30 tot 17:00.

WALTER TOOLS F2139.5.08.070.08-CS Indexeerbare frees F213950807008-cs
€484.27 /eenheid